Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00166405・Masarykova 1887/10, 04001 Košice - mestská časť Staré Mesto・Založené 1997
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | 1 | 236 318,97 € | streda 5. septembra 2018 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 18 | 57 907,5 € | štvrtok 21. mája 2026 |
| Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny | 10 | 35 124,71 € | pondelok 8. decembra 2025 |
| PI.EM CAR s.r.o. | 1 | 12 559 € | pondelok 2. októbra 2023 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bratislave | 1 | 2 017,28 € | utorok 16. júla 2013 |
| Inšpektorát práce Trenčín | 3 | 242,12 € | piatok 21. januára 2022 |
| Inšpektorát práce Banská Bystrica | 2 | 242,12 € | piatok 7. februára 2014 |
| Inšpektorát práce Košice | 9 | 121,06 € | pondelok 12. júna 2023 |
| Inšpektorát práce Prešov | 5 | 121,06 € | streda 18. júna 2025 |
| Inšpektorát práce Bratislava | 4 | 121,06 € | štvrtok 23. júna 2016 |
| Inšpektorát práce Nitra | 3 | 121,06 € | piatok 7. februára 2014 |
| Inšpektorát práce Trnava | 2 | 121,06 € | piatok 21. januára 2022 |
| Inšpektorát práce Žilina | 2 | 121,06 € | piatok 21. januára 2022 |
| Xb – trade s.r.o. | 1 | 1,9 € | piatok 17. januára 2014 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 6 | 0 € | utorok 14. mája 2024 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 3 | 0 € | piatok 19. decembra 2014 |
| Hotel Smrečina | 2 | 0 € | streda 16. decembra 2020 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1 | 0 € | pondelok 23. decembra 2024 |
| Technická univerzita vo Zvolene | 1 | 0 € | pondelok 13. apríla 2026 |
| Žilinská univerzita v Žiline | 1 | 0 € | utorok 30. novembra 2021 |
| Technická univerzita v Košiciach | 1 | 0 € | streda 1. marca 2023 |
| Ministerstvo obrany SR | 1 | 0 € | utorok 25. apríla 2023 |
| Inštitút pre výskum práce a rodiny | 1 | 0 € | utorok 4. februára 2020 |
| Wolters Kluver SR, s.r.o. | 1 | 0 € | utorok 20. marca 2018 |
| Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o., Veľký Krtíš | 1 | 0 € | utorok 7. mája 2019 |
| UBC Services, s.r.o | 1 | 0 € | pondelok 1. apríla 2024 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.