Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00304743・Hlavná 67/105, 90061 Gajary・Založené 1973
Zisk
—
Spoločnosť nezverejnila finančné údaje.
vrátane 2 záznamov s dodatkami a zrušenými zmluvami
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Počet projektov
7
Vyplatené
639 tis. €
Kontrahované
1,14 mil. €
Posledná platba
17. 11. 2025
| Projekt | Stav | Vyplatené | Posledná platba |
|---|---|---|---|
| Zvýšenie kapacity MŠ Gajary302021H987 | Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K) | 0 € | — |
| Gajary - zberný dvor odpadov310011B180 | Projekt riadne ukončený (K) | 281 594,08 € | 14. 10. 2021 |
| Predchádzanie vzniku BRKO - Obce Gajary310011L423 | Projekt riadne ukončený (K) | 144 500 € | 4. 4. 2019 |
| Zriadenie biologicko-chemickej, jazykovej a IKT učebne v ZŠ Gajary302021K034 | Projekt riadne ukončený (K) | 102 833,88 € | 16. 11. 2020 |
| Modernizácia kuchyne v SD v Gajaroch309070FNB6 | Projekt riadne ukončený (K) | 44 711,73 € | 19. 9. 2025 |
… a 2 ďalšie projekty
1 registrovaná činnosť
Adresa Gajary, Hlavná 117/207, Slovenská republika
Prepojené osoby nie sú evidované.
Zapísané v Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.