Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00304832・Prostredná 29, 90021 Svätý Jur・Založené 1973
Zisk
—
Spoločnosť nezverejnila finančné údaje.
vrátane 8 záznamov s dodatkami a zrušenými zmluvami
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Počet projektov
6
Vyplatené
2,39 mil. €
Kontrahované
2,45 mil. €
Posledná platba
17. 12. 2025
| Projekt | Stav | Vyplatené | Posledná platba |
|---|---|---|---|
| Rekonštrukcia materskej Školy Felcánova - Svätý Jur302021CFB7 | Projekt riadne ukončený (K) | 1 324 811,87 € | 19. 3. 2024 |
| Prestupný dopravný terminál Svätý Jur302011G294 | Projekt riadne ukončený (K) | 635 884,07 € | 10. 8. 2020 |
| Riešenie migračných výziev v meste Svätý Jur302091CWQ1 | Projekt riadne ukončený (K) | 288 600 € | 14. 8. 2023 |
| Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných odpadov310011L477 | Projekt riadne ukončený (K) | 92 880 € | 1. 8. 2019 |
| Sieť interaktívnych infokioskov pre rozvoj turizmu a verejných služieb v Svätom Jure309070FYL3 | Projekt riadne ukončený (K) | 45 909 € | 17. 12. 2025 |
… a 1 ďalší projekt
1 registrovaná činnosť
Adresa Svätý Jur, Mierová 784/15, Slovenská republika
Prepojené osoby nie sú evidované.
Zapísané v Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.