Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00311774・Mníchova Lehota 90, 91321 Mníchova Lehota・Založené 1973
Zisk
—
Spoločnosť nezverejnila finančné údaje.
vrátane 3 záznamov s dodatkami a zrušenými zmluvami
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Počet projektov
9
Vyplatené
1,38 mil. €
Kontrahované
1,39 mil. €
Posledná platba
23. 9. 2025
| Projekt | Stav | Vyplatené | Posledná platba |
|---|---|---|---|
| Obnova obecného domu v obci Mníchova Lehota310041BUM4 | Projekt riadne ukončený (K) | 527 997,58 € | 10. 5. 2023 |
| Zberný dvor - Mníchova Lehota310011BVN2 | Projekt riadne ukončený (K) | 359 989,78 € | 26. 2. 2024 |
| Revitalizácia a rozšírenie kapacity Materskej školy Mníchova Lehota302021H658 | Projekt riadne ukončený (K) | 296 040,11 € | 28. 10. 2022 |
| Kultúrny dom Mníchova Lehota - Podpora udržateľnosti a odolnosti v súvislosti s pandémiou COVID-19302071BQM4 | Projekt riadne ukončený (K) | 97 605,3 € | 10. 10. 2023 |
| Rekonštrukcia vestibulu kultúrneho domu v obci Mníchova Lehota309070FKS6 | Projekt riadne ukočený - nepotvrdený | 34 639,99 € | 23. 9. 2025 |
… a 4 ďalšie projekty
1 registrovaná činnosť
Adresa Mníchova Lehota, 63, Slovenská republika
Prepojené osoby nie sú evidované.
Zapísané v Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.