Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00313912・Vaľkovňa 73, 97669 Vaľkovňa・Založené 1973
Počet projektov
5
Prebiehajúce projekty
1
Kontrahované
317 062,58 €
Vyplatené
100 866,02 €
Zamietnuté platby
7
Prvá zmluva
25. 11. 2017
Posledná platba
10. 11. 2023
| Názov | Stav | Kontrahované | Vyplatené | Počet platieb | Zmluva účinná od | Posledná platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rekonštrukcia budovy MŠ Vaľkovňa312061AQD6 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K) | 126 188,75 € | 0 € | 0 | 16. 2. 2021 | — |
| Miestna občianska a preventívna služba v obci Vaľkovňa401406DJH7 · Dopytovo-orientovaný projekt 21+ | Zmluva uzavretá | 81 433,46 € | 0 € | 0 | 28. 2. 2024 | — |
| Miestna občianska poriadková služba v obci Vaľkovňa312051S347 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 49 073,47 € | 45 150,4 € | 22(−6) | 1. 6. 2019 | 20. 6. 2022 |
| Miestna občianska poriadková služba Vaľkovňa III.312083BHB7 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 33 765,48 € | 30 514,27 € | 14(−1) | 29. 1. 2022 | 10. 11. 2023 |
| Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Vaľkovňa312051J773 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 26 601,42 € | 25 201,35 € | 13 | 25. 11. 2017 | 20. 9. 2019 |
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.