Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00314609・Leštiny 22, 02601 Leštiny・Založené 1986
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 | 208 117,97 € | pondelok 7. júla 2025 |
| Fond na podporu športu | 1 | 137 565,36 € | piatok 8. mája 2026 |
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1 | 28 557 € | utorok 12. augusta 2014 |
| Ministerstvo kultúry SR | 1 | 18 000 € | utorok 30. novembra 1999 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín | 3 | 15 699,25 € | utorok 27. júna 2017 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 2 | 7 669,5 € | utorok 26. júla 2016 |
| Centrum sociálnych služieb Brezovec | 1 | 100 € | streda 22. júna 2022 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | pondelok 28. februára 2022 |
| Obec Oravský Podzámok | 1 | 0 € | štvrtok 28. augusta 2025 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | pondelok 13. júla 2015 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.