Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00317471・Lysá pod Makytou 1, 02054 Lysá pod Makytou・Založené 1973
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo životného prostredia SR | 2 | 980 481,1 € | piatok 15. augusta 2025 |
| Fond na podporu športu | 1 | 944 848,63 € | pondelok 30. októbra 2023 |
| Slovenská inovačná a energetická agentúra* | 2 | 542 453,86 € | piatok 20. februára 2026 |
| Ministerstvo hospodárstva SR | 1 | 286 703,05 € | utorok 10. novembra 2015 |
| Naše Považie | 1 | 78 695,11 € | štvrtok 20. júla 2023 |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 4 | 55 118,33 € | utorok 11. marca 2025 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR | 1 | 55 000 € | utorok 8. decembra 2015 |
| Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Žilina | 3 | 44 377 € | utorok 6. augusta 2024 |
| Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 1 | 41 374 € | štvrtok 1. októbra 2020 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | 26 | 33 922,07 € | utorok 18. novembra 2025 |
| TJ Spartak Lysá pod Makytou | 3 | 20 550 € | štvrtok 8. januára 2026 |
| Obecná prevádzka Lysá s.r.o. | 2 | 10 744 € | pondelok 23. marca 2026 |
| Bežecký klub Lysá pod Makytou | 4 | 6 400 € | streda 28. januára 2026 |
| Allis PU | 2 | 4 500 € | streda 18. februára 2026 |
| FSk Javorina | 3 | 3 900 € | streda 28. januára 2026 |
| Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR | 1 | 3 400 € | piatok 28. septembra 2012 |
| Fond na podporu umenia | 1 | 3 000 € | utorok 3. septembra 2019 |
| Trenčiansky samosprávny kraj | 4 | 2 900 € | utorok 21. júla 2026 |
| Obec Trenčianske Mitice | 1 | 2 635 € | utorok 29. marca 2022 |
| MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o. | 1 | 2 400 € | pondelok 29. júna 2026 |
| Jednota dôchodcov na Slovensku Základná organizácia Lysá pod Makytou | 6 | 2 030 € | piatok 20. februára 2026 |
| Kvetinárstvo Katarína Kresánková | 1 | 1 584 € | streda 18. decembra 2024 |
| Stolnotenisový klub Lysá pod Makytou | 2 | 1 400 € | streda 19. februára 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica | 1 | 1 075,2 € | streda 18. júna 2014 |
| Poľovnícke združenie Kýčera Lysá pod Makytou | 5 | 760 € | streda 21. januára 2026 |
| Mesto Púchov | 8 | 472,25 € | piatok 6. marca 2026 |
| Slovenský zväz zdravotne postihnutých Lúky a okolitých obcí | 3 | 470 € | pondelok 9. februára 2026 |
| SLOVAK ULTRA TRAIL | 2 | 300 € | streda 24. septembra 2025 |
| ISPA, spol. s r.o. | 1 | 300 € | streda 19. marca 2025 |
| Deti a mládež slovenského rybárstva, o. z. | 1 | 210 € | streda 5. marca 2025 |
| Urbárska obec pozemkové spoločenstvo | 4 | 100 € | štvrtok 30. apríla 2026 |
| Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 1 | 90 € | pondelok 16. júna 2025 |
| COOP Jednota Púchov | 1 | 80 € | pondelok 29. apríla 2024 |
| Packeta Slovakia s. r. o. | 2 | 70 € | streda 24. júna 2026 |
| Panáček Martin | 1 | 70 € | utorok 22. septembra 2026 |
| klub "VANDRÁK" | 1 | 60 € | streda 5. augusta 2026 |
| CVČ Včielka | 1 | 50 € | piatok 24. mája 2024 |
| Rímskokatolická cirkev Farský úrad | 2 | 44,53 € | piatok 27. februára 2026 |
| Slovenské národné múzeum - Múzeá v Martine | 1 | 19 € | streda 25. októbra 2023 |
| Vydrná | 2 | 1,01 € | sobota 29. novembra 2025 |
| Slovenská pošta a.s. | 3 | 0 € | pondelok 5. augusta 2024 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | pondelok 14. marca 2022 |
| Obec Dohňany, Dohňany 68, 020 51 Dohňany | 1 | 0 € | utorok 28. októbra 2025 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | pondelok 13. júla 2015 |
| Implementačná agentúra MPSVR SR | 1 | 0 € | pondelok 1. februára 2016 |
| Základná škola s materskou školou | 1 | 0 € | piatok 20. októbra 2023 |
| Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Záriečie | 1 | 0 € | štvrtok 27. júna 2024 |
| MAGNA E.A. | 1 | 0 € | piatok 27. októbra 2023 |
| Považské múzeum | 1 | 0 € | pondelok 2. októbra 2023 |
| enviTrans, s.r.o. | 1 | 0 € | piatok 14. marca 2025 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.