Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00322041・Hrabovec 104, 08611 Hrabovec・Založené 1973
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Štátny fond rozvoja bývania | 4 | 1 335 913 € | štvrtok 5. októbra 2023 |
| Ministerstvo dopravy SR | 7 | 309 468 € | streda 14. júna 2023 |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 | 200 000 € | pondelok 19. marca 2018 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov | 28 | 28 503,53 € | štvrtok 18. júna 2026 |
| Mesto Bardejov | 4 | 676 € | streda 3. decembra 2025 |
| Slovenská pošta, a. s. | 1 | 281,05 € | piatok 6. decembra 2013 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | streda 2. marca 2022 |
| Slovenský pozemkový fond | 2 | 0 € | štvrtok 6. februára 2025 |
| Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov | 2 | 0 € | streda 28. mája 2014 |
| Obec Kurima | 1 | 0 € | utorok 20. januára 2026 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | streda 8. júla 2015 |
| Štátny pedagogický ústav | 1 | 0 € | štvrtok 27. júna 2013 |
| Trnavská univerzita so sídlom v Trnave | 1 | 0 € | pondelok 12. januára 2026 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.