Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00323560・Strojárska 2060/95, 06901 Snina・Založené 1973
Počet projektov
12
Prebiehajúce projekty
1
Kontrahované
5 144 753,64 €
Vyplatené
3 707 768,81 €
Zamietnuté platby
4
Prvá zmluva
5. 7. 2017
Posledná platba
18. 11. 2025
| Názov | Stav | Kontrahované | Vyplatené | Počet platieb | Zmluva účinná od | Posledná platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zariadenie opatrovateľskej služby a denný stacionár v meste Snina302021X013 · RIUS | Projekt riadne ukončený (K) | 740 496,42 € | 740 154,94 € | 12 | 29. 8. 2020 | 28. 5. 2024 |
| Zlepšenie eGov služieb v meste Snina311071BQH9 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K) | 548 368,96 € | 0 € | 0 | 19. 7. 2022 | — |
| Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina312041R847 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 492 480 € | 493 550,72 € | 11 | 30. 1. 2019 | 30. 11. 2021 |
| Podpora opatrovateľskej služby v meste Snina II.312081BHH1 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 489 600 € | 474 524,39 € | 4 | 1. 12. 2021 | 1. 3. 2024 |
| Riešenie migračných výziev v meste Snina302091CWJ2 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 475 800 € | 475 800 € | 1 | 7. 6. 2023 | 19. 7. 2023 |
| Integrovaná príprava rozvoja regiónu Snina314011APX1 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 468 263,36 € | 439 773,05 € | 13(−4) | 30. 3. 2021 | 30. 6. 2023 |
| Moderné technológie v meste Snina311071ALY5 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K) | 463 213,8 € | 0 € | 0 | 6. 8. 2021 | — |
| Zníženie energetickej náročnosti MŠ Kukučínova - Snina310041A579 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 445 212,49 € | 441 692,35 € | 7 | 5. 7. 2017 | 27. 11. 2018 |
| Manažment údajov v meste Snina311071BWM2 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 397 945,12 € | 345 720,02 € | 2 | 21. 7. 2022 | 23. 5. 2024 |
| Podpora lepšieho spolunažívania v Snine401406DJY2 · Dopytovo-orientovaný projekt 21+ | Zmluva uzavretá | 333 489,31 € | 16 338,5 € | 1 | 29. 2. 2024 | 27. 3. 2024 |
| Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v meste Snina311071BUU5 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 271 548,2 € | 261 878,86 € | 3 | 31. 5. 2022 | 23. 5. 2024 |
| Kiosk pre všetkých309070FVT8 · CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) | Projekt riadne ukončený (K) | 18 335,98 € | 18 335,98 € | 1 | 15. 4. 2025 | 18. 11. 2025 |
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.