Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00332917・Vlača 56, 09431 Vlača・Založené 1973
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 | 123 400,21 € | pondelok 10. marca 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou | 18 | 27 939,87 € | streda 30. septembra 2026 |
| Slovenský pozemkový fond | 2 | 825,44 € | utorok 21. decembra 2021 |
| Mesto Bardejov | 4 | 255,28 € | štvrtok 11. decembra 2025 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | pondelok 9. mája 2022 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | pondelok 13. júla 2015 |
| Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 1 | 0 € | utorok 11. novembra 2025 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.