Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00517950・Oščadnica 2162, 02301 Oščadnica・Založené 1985
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 16 | 234 481,41 € | pondelok 17. novembra 2025 |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 8 | 151 712,65 € | piatok 10. decembra 2021 |
| Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 3 | 33 535,31 € | utorok 14. augusta 2018 |
| Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo | 2 | 500 € | streda 26. júna 2019 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb Čadca | 4 | 0 € | piatok 28. augusta 2026 |
| Slovenský pozemkový fond | 2 | 0 € | utorok 20. februára 2024 |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Sever | 1 | 0 € | utorok 29. októbra 2024 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.