Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00520608・Partizánska 1057/21, 06901 Snina・Založené 1986
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Obec Hostovice | 1 | 10 100 € | pondelok 23. septembra 2013 |
| Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava | 5 | 8 365 € | pondelok 22. júna 2026 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 4 | 1 184 € | streda 5. apríla 2023 |
| Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina | 5 | 0 € | piatok 28. augusta 2026 |
| Hotelová akadémia Humenné | 4 | 0 € | piatok 26. júna 2026 |
| MŠ Čsl. armády, Snina | 3 | 0 € | utorok 25. augusta 2026 |
| Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Snina | 3 | 0 € | streda 13. marca 2019 |
| Spojená škola internátna Humenné | 2 | 0 € | utorok 8. septembra 2020 |
| Základná škola | 1 | 0 € | pondelok 5. septembra 2022 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.