Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00632210・Haličská cesta 2138/9A, 98403 Lučenec・Založené 1996
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 1 | 2 399 879,61 € | pondelok 17. decembra 2018 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 36 | 31 888,86 € | utorok 10. júna 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec | 3 | 1 460,4 € | utorok 26. augusta 2014 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 2 | 1 215 € | štvrtok 29. januára 2026 |
| Stredná odborná škola pedagogická - Pedagógiai Szakközépiskola, Komenského 12, Lučenec | 6 | 0 € | piatok 26. septembra 2025 |
| Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. | 6 | 0 € | štvrtok 11. júna 2026 |
| Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia | 2 | 0 € | piatok 20. júna 2014 |
| Banskobystrický samosprávny kraj | 1 | 0 € | streda 16. novembra 2022 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.