Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00655902・Pečenice 64, 93503 Pečenice・Založené 1991
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 108 016,81 € | pondelok 19. mája 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice | 5 | 12 490,96 € | utorok 23. mája 2023 |
| Nitriansky samosprávny kraj | 2 | 5 700 € | streda 30. augusta 2023 |
| Ministerstvo kultúry SR | 1 | 4 000 € | pondelok 7. septembra 2020 |
| Fond na podporu umenia | 1 | 2 000 € | utorok 3. septembra 2019 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Levice | 4 | 340,9 € | pondelok 25. marca 2013 |
| Obec Bátovce, Bátovce č.2, 935 03 Bátovce | 1 | 300 € | sobota 20. januára 2024 |
| Štatistický úrad SR | 2 | 0 € | pondelok 9. mája 2022 |
| Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica | 2 | 0 € | piatok 27. decembra 2024 |
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 1 | 0 € | pondelok 6. júla 2015 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.