Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 00690538・Československých letcov 1622/2, 08006 Ľubotice・Založené 1992
Počet projektov
9
Prebiehajúce projekty
0
Kontrahované
698 389,45 €
Vyplatené
672 244,94 €
Zamietnuté platby
1
Prvá zmluva
30. 1. 2019
Posledná platba
9. 5. 2025
| Názov | Stav | Kontrahované | Vyplatené | Počet platieb | Zmluva účinná od | Posledná platba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy Ľubotice310041K667 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 345 641,19 € | 328 404,87 € | 4 | 30. 1. 2019 | 5. 11. 2021 |
| Riešenie migračných výziev v obci ĽUBOTICE302091DAW3 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 101 400 € | 101 400 € | 1 | 4. 8. 2023 | 17. 10. 2023 |
| Zlepšenie environmentálnych aspektov v obci Ľubotice302041BDT7 · RIUS | Projekt riadne ukončený (K) | 94 301,03 € | 88 136,66 € | 2 | 21. 4. 2022 | 15. 12. 2023 |
| Byť pripravený je predpokladom úspechu302021J739 · RIUS | Projekt riadne ukončený (K) | 63 018,17 € | 61 232,87 € | 2 | 13. 3. 2019 | 29. 5. 2023 |
| Obnova cintorína v obci Ľubotice309070DTK6 · CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) | Projekt riadne ukončený (K) | 23 000 € | 23 000 € | 1 | 8. 11. 2024 | 9. 5. 2025 |
| Rekonštrukcia mosta na ul. Šalgovickej v Ľuboticiach309070AA89 · CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) | Projekt riadne ukončený (K) | 22 276,22 € | 22 276,2 € | 1(−1) | 5. 2. 2022 | 31. 3. 2025 |
| Dostupnosť-Inklúzia-Kvalita Základnej školy v Ľuboticiach - projektová dokumentácia302071CSY4 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 21 900 € | 21 900 € | 1 | 29. 3. 2023 | 15. 2. 2024 |
| Zlepšenie environmentálnych aspektov v obci Ľubotice399021DIJ8 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 19 852,84 € | 18 894,34 € | 2 | 1. 7. 2023 | 11. 12. 2023 |
| Rekonštrukcia športového areálu ZŠ Ľubotice - projektová dokumentácia302071CVL4 · Dopytovo-orientovaný projekt | Projekt riadne ukončený (K) | 7 000 € | 7 000 € | 1 | 14. 6. 2023 | 29. 4. 2024 |
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.