Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 17638127・Jelšovce 141, 95143 Jelšovce・Založené 1991
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 24 | 680 778,22 € | piatok 14. novembra 2025 |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 19 | 236 015,91 € | pondelok 20. februára 2023 |
| Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p. | 3 | 33 062,19 € | štvrtok 23. augusta 2018 |
| Obec Jelšovce, 951 43 Jelšovce č. 37 | 1 | 1 326,46 € | utorok 10. januára 2023 |
| Slovenský pozemkový fond | 2 | 0 € | piatok 10. januára 2025 |
| Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku - družstvo | 2 | 0 € | pondelok 4. januára 2021 |
| Ústredný kontrolny a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave | 1 | 0 € | štvrtok 6. septembra 2018 |
| Stredná odborná škola veterinárna, Drážovská 14, Nitra | 1 | 0 € | piatok 27. mája 2022 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.