Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 31354301・Starohájska 29, 85269 Bratislava・Založené 1993
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR | 46 | 19 006 313 € | štvrtok 23. apríla 2026 |
| Mestská časť Bratislava–Petržalka | 22 | 220 208,5 € | utorok 18. augusta 2026 |
| OUR MEDIA SR a. s. | 3 | 150 000 € | štvrtok 9. apríla 2026 |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 6 | 138 600 € | utorok 14. júla 2026 |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 15 | 135 795,28 € | streda 1. apríla 2026 |
| LOKO TRANS Slovakia, s.r.o. | 3 | 120 000 € | streda 26. apríla 2023 |
| FPD Media, a.s. | 1 | 120 000 € | štvrtok 30. marca 2023 |
| Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií | 2 | 96 063 € | štvrtok 17. apríla 2025 |
| Slovenský poľovnícky zväz | 12 | 94 660 € | piatok 29. mája 2026 |
| Qintec a.s. | 1 | 73 926 € | piatok 14. augusta 2020 |
| JVS TRADE GROUP s.r.o. | 1 | 60 000 € | streda 18. septembra 2024 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | 9 | 54 000 € | piatok 17. apríla 2026 |
| JVS GROUP SK s.r.o. | 1 | 47 500 € | štvrtok 14. augusta 2025 |
| K-K METAL a.s. | 9 | 34 500 € | streda 22. apríla 2026 |
| MPL TRADING spol. s r.o. | 4 | 33 200 € | štvrtok 29. júna 2023 |
| JSB Match Diabolo a.s. | 7 | 29 000 € | utorok 14. apríla 2026 |
| LOKO TRANS s.r.o. | 3 | 29 000 € | utorok 4. apríla 2023 |
| Drag Consulting s.r.o. | 6 | 28 000 € | štvrtok 4. júna 2026 |
| ING Hubs B.V., org. zložka Slovensko | 6 | 27 390 € | pondelok 25. mája 2026 |
| AGA - Speciální technická pryž, s.r.o. | 2 | 20 000 € | piatok 11. apríla 2025 |
| Milan Bačkonja | 1 | 18 783,35 € | piatok 28. decembra 2012 |
| Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik | 14 | 16 771,97 € | piatok 24. júla 2026 |
| Respect Slovakia, s.r.o. | 4 | 14 300 € | utorok 31. marca 2026 |
| TIPSPORT SK, a.s. | 3 | 14 000 € | pondelok 21. júla 2025 |
| Bruno Jendrál BRUDA | 4 | 13 900 € | utorok 16. septembra 2025 |
| Racing Team Kotásek & FFF Stables, a.s. | 2 | 12 000 € | štvrtok 17. septembra 2026 |
| STARHOUSE s.r.o. | 1 | 11 000 € | pondelok 12. júna 2023 |
| AGROSERVIS spol. s r.o. | 5 | 10 800 € | pondelok 16. októbra 2023 |
| CHARVÁT SLOVAKIA s.r.o. | 3 | 10 000 € | pondelok 1. septembra 2025 |
| Mesto Šurany | 3 | 9 000 € | streda 22. apríla 2026 |
| FOOD-CORNER SK s. r. o. | 5 | 8 820 € | piatok 11. júla 2025 |
| Morning net, s.r.o. | 2 | 8 475,6 € | utorok 2. apríla 2019 |
| TOPFEST, s.r.o. | 1 | 8 475,6 € | pondelok 5. mája 217 |
| ITP Control s.r.o. | 3 | 7 950 € | streda 23. októbra 2024 |
| Občianske združenie HUSKY positive | 3 | 7 400 € | streda 19. decembra 2018 |
| SUPER MEDIA s.r.o. | 2 | 7 200 € | piatok 10. marca 2023 |
| FILM SLOVAKIA, s.r.o. | 1 | 7 000 € | streda 10. septembra 2025 |
| Cestovná kancelária DAKA, s.r.o. | 2 | 6 416 € | utorok 7. júla 2026 |
| RKS, spol. s r.o. | 3 | 6 072 € | pondelok 20. marca 2023 |
| MVDr. Peter Pongrácz VETIS | 3 | 6 000 € | pondelok 20. apríla 2026 |
| EVENTSUPPORT s.r.o. | 1 | 6 000 € | štvrtok 22. júla 2021 |
| Wondericon events, s.r.o., | 1 | 6 000 € | utorok 24. mája 2022 |
| WASO s.r.o. | 7 | 5 810,2 € | pondelok 2. marca 2026 |
| DANFOSS, spol. s.r.o. | 3 | 5 700 € | pondelok 10. apríla 2023 |
| Pekná, s.r.o. | 1 | 5 400 € | štvrtok 25. augusta 2022 |
| BE COOL, s.r.o. | 3 | 5 100 € | pondelok 27. júla 2020 |
| WEM Private Solutions s.r.o. | 1 | 5 000 € | streda 16. septembra 2026 |
| FRIENDS OF MEDIA, s.r.o. | 1 | 5 000 € | streda 11. mája 2022 |
| Event CZ/SK s.r.o. | 1 | 4 800 € | utorok 15. augusta 2023 |
| PB auto s.r.o. | 1 | 4 650 € | utorok 14. februára 2023 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.