Firemné dáta zo slovenských verejných registrov

Aktívna

Slovryb, a.s.

Finančný profil firmy・IČO 31577156・Lepenkáreň 7415/2, 03403 Ružomberok・Založené 1993

← Späť na profil firmy

Čerpanie EÚ fondov

Počet projektov

10

Prebiehajúce projekty

0

Kontrahované

754 121,3 €

Vyplatené

712 918,95 €

Zamietnuté platby

1

Prvá zmluva

1. 10. 2019

Posledná platba

28. 3. 2024

NázovStavKontrahovanéVyplatenéPočet platiebZmluva účinná odPosledná platba
Investície do akvakultúry - Slovryb 8/2018303021W847 · Dopytovo-orientovaný projektProjekt riadne ukončený (K)150 993 €150 209,5 €128. 12. 201916. 11. 2021
Investície do akvakultúry – Slovryb 7A/2018303021W405 · Dopytovo-orientovaný projektProjekt riadne ukončený (K)130 615 €130 615 €128. 12. 20196. 10. 2020
Investície do akvakultúry - Slovryb 14/2021303021CBP8 · Dopytovo-orientovaný projektProjekt riadne ukončený (K)121 574,71 €115 799,71 €110. 10. 202328. 3. 2024
Investície do akvakultúry - Slovryb 12/2021303021CFI8 · Dopytovo-orientovaný projektProjekt riadne ukončený (K)99 276,45 €98 653,95 €127. 10. 202328. 3. 2024
Technológia pre spracovňu rýb - Slovryb 6/2019303051AFI8 · Dopytovo-orientovaný projektProjekt riadne ukončený (K)56 911,9 €48 188,55 €122. 6. 20228. 12. 2022
Technológia pre spracovňu rýb – Slovryb 5/2018303051S708 · Dopytovo-orientovaný projektProjekt riadne ukončený (K)55 360 €55 360 €11. 10. 201916. 11. 2021
Investície do akvakultúry - Slovryb 13/2021303021BJW6 · Dopytovo-orientovaný projektProjekt riadne ukončený (K)45 000 €22 500 €1(−1)12. 1. 202313. 7. 2023
Investície do akvakultúry - Slovryb 9/2019303021ACR1 · Dopytovo-orientovaný projektProjekt riadne ukončený (K)36 367,94 €33 569,95 €120. 10. 202016. 11. 2021
Investície do akvakultúry - Slovryb 15/2022303021CRA4 · Dopytovo-orientovaný projektProjekt riadne ukončený (K)35 798,37 €35 798,37 €19. 9. 202318. 3. 2024
Investície do akvakultúry - Slovryb 10/2020303021AMM5 · Dopytovo-orientovaný projektProjekt riadne ukončený (K)22 223,93 €22 223,92 €121. 3. 202318. 3. 2024

Začnite sledovať trh už dnes

Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.