Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 31585477・Vajanského nám. 2, 03601 Martin・Založené 1993
Obrat 2023
0 €
Zisk 2023
0 €
Aktíva
60 tis. €
+0,0 %Vlastný kapitál
57 tis. €
+0,0 %Zadlženosť
4,3 %
Hrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
ROA
0,0 %
Rentabilita aktív
ROE
0,0 %
Rentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,00
Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
0 €
Zisk + daň z príjmov
Čistý pracovný kapitál
−2 551 €
+0,0 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Čistý dlh
0 €
Úročený dlh − finančné účty − krátkodobý finančný majetok
Stupeň samofinancovania
95,8 %
Vlastné imanie / aktíva celkom
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pridaná hodnota | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Daň z príjmov | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Položka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 60 tis. € | 60 tis. € | 60 tis. € | 60 tis. € |
| Neobežný majetok | 60 tis. € | 60 tis. € | 60 tis. € | 60 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 60 tis. € | 60 tis. € | 60 tis. € | 60 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 66 € | 66 € | 66 € | 66 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Položka | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 60 tis. € | 60 tis. € | 60 tis. € | 60 tis. € |
| Vlastné imanie | 57 tis. € | 57 tis. € | 57 tis. € | 57 tis. € |
| Základné imanie | 33 tis. € | 33 tis. € | 33 tis. € | 33 tis. € |
| HV minulých rokov | −6 899 € | −6 899 € | −6 899 € | −6 899 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Záväzky | 2 551 € | 2 551 € | 2 551 € | 2 551 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 2 551 € | 2 551 € | 2 551 € | 2 551 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
3 registrované činnosti
člen
Adresa Švábska 39, Prešov, Slovenská republika
člen
Adresa Čapajevova 23, Martin, Slovenská republika
predseda
Adresa Švábska 39, Prešov, Slovenská republika
predseda
Adresa Hôrky 154, Kláštor pod Znievom, Slovenská republika
člen
Adresa Beblavého 14, Bratislava, Slovenská republika
člen
Adresa Čapajevova 23, Martin, Slovenská republika
predseda
Adresa Čapajevova 23, Martin, Slovenská republika
podpredseda
Adresa Jasovská 15, Bratislava, Slovenská republika
člen
Adresa Beblavého 14, Bratislava, Slovenská republika
Adresa Stettbacherrain 19, Zűrich, Švajčiarska konfederácia
Adresa Švábska 39, Prešov, Slovenská republika
Adresa Švábska 39, Prešov, Slovenská republika
Adresa Sonnbergstrasse 92, Perchtolsdorf, Rakúska republika
Adresa Plattenstrasse, Zűrich, Švajčiarska konfederácia
Adresa Husova 1093, Jeseník, Česká republika
Adresa Sonnbergstrasse 92, Perchtolsdorf, Rakúska republika
Zapísané v OR SR
4 zápisy z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.