Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 31684343・Južná trieda 3913/117, 04001 Košice - mestská časť Juh・Založené 1994
Obrat 2025
47,47 mil. €
+55 %Zisk 2025
3,96 mil. €
+65 %Aktíva
11,79 mil. €
−5,4 %Vlastný kapitál
4,0 mil. €
+64 %Zadlženosť
66,1 %
−14 ppHrubá marža
20,2 %
−1,2 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
8,3 %
+0,5 ppZisk / výnosy
ROA
33,6 %
+14 ppRentabilita aktív
ROE
99,1 %
+0,6 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,79
+28 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
5,29 mil. €
+71 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
25,1 %
+2,9 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
4,43 mil. €
+40 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
14,2 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 21,76 mil. € | 28,5 mil. € | 30,46 mil. € | 47,1 mil. € |
| Pridaná hodnota | 4,83 mil. € | 7,15 mil. € | 6,51 mil. € | 9,52 mil. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 21,96 mil. € | 28,69 mil. € | 30,6 mil. € | 47,47 mil. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 1,52 mil. € | 3,01 mil. € | 2,4 mil. € | 3,96 mil. € |
| Daň z príjmov | 428 tis. € | 822 tis. € | 687 tis. € | 1,33 mil. € |
| Daň z príjmov splatná | 435 tis. € | 853 tis. € | 673 tis. € | 1,36 mil. € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 6,95 mil. € | 10,95 mil. € | 12,46 mil. € | 11,79 mil. € |
| Neobežný majetok | 954 tis. € | 1,12 mil. € | 1,32 mil. € | 1,68 mil. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 944 tis. € | 1,11 mil. € | 1,32 mil. € | 1,68 mil. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 9 938 € | 8 042 € | 6 146 € | 4 250 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 5,95 mil. € | 9,71 mil. € | 11,07 mil. € | 10,03 mil. € |
| Zásoby | 317 tis. € | 82 tis. € | 403 tis. € | 94 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 1,3 mil. € | 730 tis. € | 1,25 mil. € | 1,29 mil. € |
| Krátkodobé pohľadávky | 3,14 mil. € | 2,39 mil. € | 6,57 mil. € | 6,13 mil. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 1,2 mil. € | 6,52 mil. € | 2,85 mil. € | 2,52 mil. € |
| Časové rozlíšenie | 43 tis. € | 122 tis. € | 67 tis. € | 77 tis. € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 6,95 mil. € | 10,95 mil. € | 12,46 mil. € | 11,79 mil. € |
| Vlastné imanie | 1,56 mil. € | 3,04 mil. € | 2,44 mil. € | 4,0 mil. € |
| Základné imanie | 33 tis. € | 33 tis. € | 33 tis. € | 33 tis. € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 3 331 € | 3 331 € | 3 331 € | 3 331 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 1,52 mil. € | 3,01 mil. € | 2,4 mil. € | 3,96 mil. € |
| Záväzky | 5,39 mil. € | 7,91 mil. € | 10,02 mil. € | 7,79 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 988 tis. € | 1,06 mil. € | 1,52 mil. € | 1,84 mil. € |
| Krátkodobé záväzky | 3,12 mil. € | 5,76 mil. € | 7,9 mil. € | 5,6 mil. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 1,18 mil. € | 410 tis. € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 420 tis. € | 410 tis. € | 0 € |
| Rezervy | 54 tis. € | 183 tis. € | 103 tis. € | 211 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
28 registrovaných činností
Adresa Letná 1613/3, 07801 Sečovce, Slovenská republika
Adresa Nižný Hrušov 428, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Adresa Rakovec nad Ondavou 135, 07203 Rakovec nad Ondavou, Slovenská republika
Adresa Vyšný Žipov 48, 09433 Vyšný Žipov, Slovenská republika
Adresa Svinica 63, 04445 Svinica, Slovenská republika
Adresa Kežmarská 20, 04011 Košice, Slovenská republika
Adresa Nižný Hrušov 83, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Adresa Nižný Hrušov 428, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Adresa Nižný Hrušov 92, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Adresa Nižný Hrušov 85, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Adresa Humenská 356/12, 04011 Košice - mestská časť Západ, Slovenská republika
Adresa Žižkova 4E, 04001 Košice - mestská časť Juh, Slovenská republika
Adresa Boženy Němcovej 1698, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Adresa Boženy Němcovej 1698, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Adresa Boženy Němcovej 1698, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Adresa Boženy Němcovej 1698, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Adresa Boženy Němcovej 1698, 09301 Vranov nad Topľou, Slovenská republika
Adresa Nižný Hrušov 428, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Adresa Nižný Hrušov 428, 09422 Nižný Hrušov, Slovenská republika
Adresa Priemyselná 3931, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
4 zápisy z obchodného registra
BETPRES, s.r.o.
Južná trieda 3913/117, 04001 Košice - mestská časť Juh
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.