Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 31714030・Stredná 126, 05991 Veľký Slavkov・Založené 1995
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Obec Vinica | 2 | 1 226 129,4 € | utorok 13. mája 2025 |
| Obec Ostrovany | 3 | 365 276,16 € | štvrtok 6. apríla 2023 |
| Obec Budmerice, č. 534, 900 86 Budmerice | 2 | 293 727,08 € | pondelok 14. júla 2025 |
| Obec Svätý Kríž | 2 | 215 605,8 € | štvrtok 3. októbra 2024 |
| Obec Holumnica | 1 | 211 161,18 € | pondelok 5. septembra 2022 |
| Obec Lieskovany | 2 | 158 590,97 € | piatok 19. decembra 2025 |
| HOREZZA, a.s. | 3 | 155 321 € | utorok 30. mája 2023 |
| Centrum sociálnych služieb Zátišie | 1 | 154 980 € | utorok 1. septembra 2026 |
| Obec Holčíkovce | 1 | 135 670,2 € | streda 3. júla 2024 |
| Slovenské národné múzeum | 2 | 115 421,1 € | pondelok 17. augusta 2020 |
| Obec Ždaňa | 4 | 81 415,08 € | pondelok 4. mája 2026 |
| Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek | 1 | 80 073 € | štvrtok 12. marca 2026 |
| Obec Žakovce, 05973 Žakovce 55 | 1 | 76 785,6 € | streda 19. apríla 2023 |
| Obec Rakúsy | 1 | 75 900 € | pondelok 12. augusta 2024 |
| Obec Stráne pod Tatrami | 2 | 71 975,02 € | streda 17. mája 2023 |
| Prevádzkareň obce Lendak | 2 | 70 179,61 € | streda 17. júla 2024 |
| Pamiatkový úrad Slovenskej republiky | 1 | 63 608,59 € | piatok 7. novembra 2014 |
| Obec Nálepkovo | 2 | 46 522,8 € | streda 25. septembra 2024 |
| Finančné riaditeľstvo SR | 6 | 45 114,84 € | štvrtok 15. júna 2023 |
| Obec Hranovnica | 1 | 43 113,6 € | štvrtok 21. marca 2024 |
| Obec Gôtovany | 1 | 42 600 € | streda 24. augusta 2022 |
| Obec Spišské Tomášovce | 2 | 39 228 € | piatok 1. septembra 2023 |
| Obec Bohdanovce | 2 | 34 140 € | streda 11. decembra 2024 |
| Obec Harichovce | 2 | 27 720 € | piatok 5. apríla 2024 |
| Obec Slovenská Ves | 2 | 25 272 € | pondelok 12. júna 2023 |
| Obec Žarnov | 1 | 23 898,9 € | štvrtok 25. júna 2026 |
| Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 3 | 19 584 € | štvrtok 2. júla 2026 |
| Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky | 2 | 19 513,63 € | štvrtok 9. novembra 2023 |
| Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 1 | 19 500 € | piatok 9. júna 2023 |
| Obec Gemerská Poloma | 1 | 19 200 € | streda 4. decembra 2024 |
| Obec Mníšek nad Hnilcom | 1 | 16 051,5 € | pondelok 21. júla 2025 |
| Obec Bystrá, Bystrá 61 | 3 | 14 220 € | pondelok 3. februára 2025 |
| Obec Ľutina, Obec Ľutina, Obecný úrad Ľutina 96 082 57 Ľutina | 2 | 11 640 € | štvrtok 30. novembra 2023 |
| Obec Vydrník | 2 | 8 785,98 € | utorok 1. septembra 2026 |
| Obec Veľký Slavkov | 1 | 7 711,2 € | piatok 28. apríla 2023 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad | 1 | 7 084,8 € | štvrtok 19. decembra 2019 |
| Obec Hromoš | 2 | 6 007,32 € | štvrtok 2. októbra 2025 |
| Obec Lemešany | 1 | 5 680,8 € | piatok 17. mája 2024 |
| Ministerstvo obrany Slovenskej republiky | 1 | 4 992 € | streda 26. októbra 2016 |
| Obec Chmeľov | 1 | 4 560 € | štvrtok 11. mája 2023 |
| Obec Svätý Anton | 1 | 4 059 € | streda 29. januára 2025 |
| Obec Jovice | 1 | 3 484,8 € | pondelok 15. januára 2024 |
| Obec Vyšný Žipov | 2 | 3 422,85 € | pondelok 3. marca 2025 |
| Obec Nová Polhora | 4 | 3 341,37 € | streda 8. apríla 2026 |
| Obec Chmeľnica | 1 | 3 286,37 € | utorok 18. júla 2023 |
| Obec Chminianske Jakubovany | 1 | 3 180 € | streda 20. septembra 2023 |
| Železnice Slovenskej republiky | 1 | 3 108 € | streda 29. októbra 2014 |
| Obec Fričovce | 2 | 2 664,05 € | štvrtok 8. júna 2023 |
| Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) | 8 | 2 500 € | štvrtok 6. marca 2025 |
| Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6 | 1 | 2 310,68 € | štvrtok 24. septembra 2026 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.