Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 34115901・Opatovská 1735, 91101 Trenčín・Založené 1995
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Trenčín | 8 | 32 523 345,13 € | utorok 27. januára 2026 |
| Mesto Bánovce nad Bebravou | 9 | 11 843 341,61 € | utorok 30. decembra 2025 |
| Mesto Pezinok | 25 | 9 036 484,83 € | pondelok 24. augusta 2026 |
| Mesto Vranov nad Topľou | 4 | 8 258 020,74 € | štvrtok 18. decembra 2025 |
| Mesto Trenčín | 10 | 6 989 827,04 € | pondelok 18. mája 2026 |
| Mesto Veľký Krtíš, J.A.Komenského 3 | 3 | 6 406 491,58 € | štvrtok 1. januára 2026 |
| Mesto Piešťany | 6 | 5 486 592,39 € | pondelok 29. septembra 2025 |
| Mesto Banská Bystrica | 6 | 5 411 000 € | pondelok 2. marca 2026 |
| Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | 19 | 3 126 797,85 € | pondelok 31. augusta 2026 |
| Mesto Trenčianske Teplice | 3 | 2 351 233,8 € | štvrtok 30. januára 2025 |
| Centrum výcviku Lešť | 7 | 1 654 237,86 € | pondelok 19. mája 2025 |
| Mesto Lipany | 5 | 1 354 295,7 € | pondelok 23. decembra 2024 |
| Obec Miloslavov | 3 | 1 260 276,6 € | pondelok 16. decembra 2024 |
| Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s. r. o. | 1 | 993 540,26 € | piatok 31. januára 2025 |
| Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. | 4 | 911 326,24 € | utorok 9. decembra 2025 |
| Obec Vígľaš | 7 | 835 052,39 € | pondelok 1. decembra 2025 |
| Obec Slovenská Ľupča | 3 | 834 621 € | utorok 21. júla 2026 |
| Mesto Prešov | 4 | 829 474,8 € | piatok 21. apríla 2017 |
| Obec Dunajská Lužná | 2 | 799 148,16 € | piatok 5. januára 2024 |
| Obecný Úrad | 3 | 632 970,22 € | utorok 11. marca 2025 |
| Obec Spišská Teplica | 6 | 630 151,7 € | piatok 14. augusta 2026 |
| Obec Huncovce | 3 | 549 776,56 € | pondelok 20. novembra 2023 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín | 19 | 495 229,48 € | piatok 15. mája 2026 |
| Obec Dúbravy | 7 | 310 922,4 € | utorok 30. septembra 2025 |
| Obec Kamenica | 3 | 282 922,1 € | pondelok 30. decembra 2024 |
| Mesto Hriňová | 29 | 265 675,67 € | streda 30. septembra 2026 |
| Obec Rožkovany | 2 | 263 229,8 € | štvrtok 5. februára 2026 |
| Obec Trenčianske Stankovce | 1 | 245 176,12 € | piatok 13. decembra 2024 |
| Obec Krivany | 1 | 241 814,88 € | pondelok 23. decembra 2024 |
| Obec Kanianka | 1 | 239 971,18 € | streda 21. novembra 2018 |
| Obec Štvrtok na Ostrove | 3 | 228 602 € | pondelok 28. septembra 2026 |
| Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica | 3 | 203 233,8 € | utorok 29. júla 2025 |
| Obec Nový Život | 6 | 200 034,74 € | pondelok 13. júla 2026 |
| Mesto Ilava | 2 | 199 386 € | streda 19. marca 2025 |
| Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská ulica 5755/39, Trnava | 5 | 196 135,68 € | utorok 4. novembra 2025 |
| Ministerstvo obrany SR | 43 | 186 521,18 € | pondelok 21. septembra 2026 |
| Slovenská technická univerzita v Bratislave | 7 | 185 493,4 € | pondelok 6. októbra 2025 |
| Obec Dubovica | 9 | 176 632 € | utorok 23. júna 2026 |
| Obec Trenčianska Turná | 12 | 167 747,31 € | piatok 30. januára 2026 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby Ilava | 8 | 159 453,47 € | piatok 22. mája 2026 |
| Obec Borovce | 6 | 145 636,93 € | piatok 29. júla 2022 |
| Národný ústav detských chorôb | 5 | 133 782 € | utorok 28. marca 2023 |
| Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť | 5 | 124 781,63 € | pondelok 25. mája 2026 |
| Obec Hviezdoslavov | 19 | 119 691,72 € | pondelok 23. februára 2026 |
| Obec Trebatice | 4 | 111 939,58 € | piatok 18. januára 2019 |
| Ministerstvo vnútra SR (CP Prešov) | 11 | 109 716,47 € | štvrtok 13. februára 2025 |
| Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany | 5 | 106 881,84 € | utorok 20. februára 2024 |
| Obec Červenica pri Sabinove | 2 | 100 330,4 € | piatok 19. júna 2026 |
| Obec Milpoš | 3 | 88 536,7 € | utorok 22. októbra 2024 |
| Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov | 5 | 72 535,37 € | pondelok 14. decembra 2020 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.