Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 35610905・Nám. M. R. Štefánika 904/6, 94501 Komárno・Založené 1990
Obrat 2014
59 tis. €
Zisk 2014
−285 €
Aktíva
26 tis. €
Vlastný kapitál
−72 tis. €
Zadlženosť
369,9 %
Hrubá marža
25,3 %
Andromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-0,5 %
Zisk / výnosy
ROA
-1,1 %
Rentabilita aktív
ROE
0,4 %
Rentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,47
Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−285 €
Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-0,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−30 tis. €
Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
39 tis. €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 59 tis. € |
| Pridaná hodnota | 15 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 59 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −285 € |
| Daň z príjmov | 0 € |
| Daň z príjmov splatná | 0 € |
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Majetok celkom | 26 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 26 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 9 166 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 17 tis. € |
| Časové rozlíšenie | −119 € |
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 26 tis. € |
| Vlastné imanie | −72 tis. € |
| Základné imanie | 0 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 2 999 € |
| HV minulých rokov | 66 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −141 tis. € |
| Záväzky | 95 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 86 € |
| Krátkodobé záväzky | 55 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 39 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 2 802 € |
Vývoj daňových povinností
1 registrovaná činnosť
Adresa Zlatná na Ostrove, 798, časť obce: Horná Zlatná, Slovenská republika
Adresa Martin, P. Mudroňa 507/1, 03601, Slovenská republika
Zapísané v Osobitný právny predpis, ktorým sa zriaďuje orgán verejnej moci alebo verejnoprávna organizácia
Dom Matice slovenskej v Komárne
Nám. M. R. Štefánika 904/6, 94501 Komárno
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.