Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 35923326・Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka・Založené 2005
Obrat 2025
11 tis. €
−5,2 %Zisk 2025
1 324 €
−65 %Aktíva
11 tis. €
+12 %Vlastný kapitál
10 tis. €
+15 %Zadlženosť
7,9 %
−2,5 ppHrubá marža
21,4 %
−23 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
12,0 %
−21 ppZisk / výnosy
ROA
11,8 %
−26 ppRentabilita aktív
ROE
12,8 %
−29 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
12,66
+31 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
1 492 €
−64 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
11,3 %
+2,6 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
10 tis. €
+15 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-3,7 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 20 tis. € | 7 000 € | 12 tis. € | 11 tis. € |
| Pridaná hodnota | 3 338 € | −2 780 € | 5 122 € | 2 357 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 20 tis. € | 7 000 € | 12 tis. € | 11 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 1 773 € | −4 117 € | 3 816 € | 1 324 € |
| Daň z príjmov | 361 € | 0 € | 364 € | 168 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 11 tis. € | 5 812 € | 10 tis. € | 11 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 11 tis. € | 5 812 € | 10 tis. € | 11 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 800 € | 13 € | 21 € | 459 € |
| Finančné účty | 9 796 € | 5 799 € | 10 tis. € | 11 tis. € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 11 tis. € | 5 812 € | 10 tis. € | 11 tis. € |
| Vlastné imanie | 9 341 € | 5 225 € | 9 041 € | 10 tis. € |
| Základné imanie | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € |
| HV minulých rokov | 597 € | 2 371 € | −1 746 € | 2 070 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 1 773 € | −4 117 € | 3 816 € | 1 324 € |
| Záväzky | 1 255 € | 587 € | 1 048 € | 889 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 1 255 € | 587 € | 1 048 € | 889 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
30 registrovaných činností
Adresa Bosákova 3982/3, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Adresa Teplická 1376/13, 83102 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Teplická 1376/13, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Adresa Bosákova 3982/3, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka, Slovenská republika
Adresa Teplická 1376/13, 83102 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Teplická 1376/13, 83102 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Drieňová 627/27, 90045 Malinovo, Slovenská republika
Adresa Teplická 1376/13, 83102 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Drieňová 627/27, 90045 Malinovo, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
1 zápis z obchodného registra
HOME REAL SERVICES s.r.o.
Bosákova 3982/3, 851 04 Bratislava - mestská časť Petržalka
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.