Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 36195022・Hraničná 2, 04017 Košice・Založené 1999
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky | 4 | 359 588,51 € | štvrtok 2. mája 2019 |
| Slovenský pozemkový fond | 1 | 309 827,72 € | piatok 18. decembra 2020 |
| Slovenská inovačná a energetická agentúra* | 1 | 50 000 € | utorok 24. februára 2026 |
| Mesto Trebišov | 5 | 16 000 € | štvrtok 2. júla 2026 |
| Obec Mlynky | 2 | 3 000 € | streda 5. augusta 2026 |
| Slovenská správa ciest, Bratislava | 1 | 0 € | štvrtok 30. marca 2023 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice | 1 | 0 € | streda 3. júna 2020 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.