Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 36272248・Čierne 970, 023 13 Čierne・Založené 2005
Obrat 2016
5,73 mil. €
−34 %Zisk 2016
8 880 €
−55 %Aktíva
241 tis. €
+6,9 %Vlastný kapitál
53 tis. €
+20 %Zadlženosť
77,9 %
−2,4 ppHrubá marža
0,3 %
Andromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
0,2 %
−0,1 ppZisk / výnosy
ROA
3,7 %
−5,0 ppRentabilita aktív
ROE
16,7 %
−27 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,30
+4,4 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
12 tis. €
−48 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
24,5 %
+12 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
53 tis. €
+19 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
195,3 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 657 tis. € | 8,71 mil. € | 5,73 mil. € |
| Pridaná hodnota | 5 097 € | 30 tis. € | 19 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 657 tis. € | 8,71 mil. € | 5,73 mil. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −294 € | 20 tis. € | 8 880 € |
| Daň z príjmov | 2 880 € | 2 880 € | 2 880 € |
| Daň z príjmov splatná | 2 880 € | 2 880 € | 2 880 € |
| Položka | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 321 tis. € | 226 tis. € | 241 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 12 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 12 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 321 tis. € | 226 tis. € | 229 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 320 tis. € | 197 tis. € | 197 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 731 € | 29 tis. € | 32 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | 0 € |
| Položka | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 321 tis. € | 226 tis. € | 241 tis. € |
| Vlastné imanie | 25 tis. € | 44 tis. € | 53 tis. € |
| Základné imanie | 27 tis. € | 27 tis. € | 27 tis. € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 0 € | 640 € |
| HV minulých rokov | −1 552 € | −1 846 € | 17 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −294 € | 20 tis. € | 8 880 € |
| Záväzky | 296 tis. € | 181 tis. € | 188 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 20 € | 36 € | 57 € |
| Krátkodobé záväzky | 296 tis. € | 181 tis. € | 176 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 11 tis. € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
10 registrovaných činností
Adresa Svrčinovec 1122, 02312 Svrčinovec, Slovenská republika
Adresa Seweryna Goszczyńskiego 6 m. 46, 41- 207 Sosnowiec, Poľská republika
Adresa Hospodárska 3615/63, 91701 Trnava, Slovenská republika
Adresa Generála Goliana 57, 91701 Trnava, Slovenská republika
Adresa Hospodárska 3615/63, 91701 Trnava, Slovenská republika
Adresa Generála Goliana 57, 91701 Trnava, Slovenská republika
Adresa Rayor Ave 1903, WY 82001 Cheyenne, Spojené štáty americké
Adresa Seweryna Goszczyńskiego 6 m. 46, 41- 207 Sosnowiec, Poľská republika
Adresa Hospodárska 3615/63, 91701 Trnava, Slovenská republika
Adresa Hospodárska 3615/63, 91701 Trnava, Slovenská republika
Adresa Generála Goliana 57, 91701 Trnava, Slovenská republika
Adresa Generála Goliana 57, 91701 Trnava, Slovenská republika
Adresa Hospodárska 3615/63, 91701 Trnava, Slovenská republika
Adresa Hospodárska 3615/63, 91701 Trnava, Slovenská republika
Adresa Generála Goliana 57, 91701 Trnava, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
3 zápisy z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.