Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 36416673・Ochodnica 10, 02335 Ochodnica・Založené 2004
Obrat 2025
667 tis. €
−3,6 %Zisk 2025
−40 tis. €
+64 %Aktíva
480 tis. €
+2,1 %Vlastný kapitál
148 tis. €
−21 %Zadlženosť
69,1 %
+9,1 ppHrubá marža
34,5 %
+8,7 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-5,9 %
+10 ppZisk / výnosy
ROA
-8,3 %
+15 ppRentabilita aktív
ROE
-26,8 %
+32 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,88
−5,3 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−38 tis. €
+65 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-5,1 %
−3,3 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
90 tis. €
+2,1 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-1,5 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 891 tis. € | 607 tis. € | 659 tis. € | 651 tis. € |
| Pridaná hodnota | 315 tis. € | 198 tis. € | 170 tis. € | 224 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 922 tis. € | 639 tis. € | 692 tis. € | 667 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 4 183 € | −117 tis. € | −111 tis. € | −40 tis. € |
| Daň z príjmov | 0 € | 0 € | 1 920 € | 1 920 € |
| Daň z príjmov splatná | 0 € | 0 € | 1 920 € | 1 920 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 688 tis. € | 542 tis. € | 471 tis. € | 480 tis. € |
| Neobežný majetok | 336 tis. € | 308 tis. € | 288 tis. € | 283 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 336 tis. € | 308 tis. € | 288 tis. € | 283 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 347 tis. € | 230 tis. € | 178 tis. € | 193 tis. € |
| Zásoby | 157 tis. € | 123 tis. € | 115 tis. € | 67 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 28 tis. € | 7 073 € | 9 449 € | 12 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 162 tis. € | 100 tis. € | 54 tis. € | 114 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 4 868 € | 4 409 € | 4 294 € | 4 124 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 688 tis. € | 542 tis. € | 471 tis. € | 480 tis. € |
| Vlastné imanie | 416 tis. € | 299 tis. € | 188 tis. € | 148 tis. € |
| Základné imanie | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € | 6 640 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 664 € | 664 € | 664 € | 664 € |
| HV minulých rokov | 173 tis. € | 177 tis. € | 60 tis. € | −51 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 4 183 € | −117 tis. € | −111 tis. € | −40 tis. € |
| Záväzky | 272 tis. € | 244 tis. € | 283 tis. € | 332 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 189 tis. € | 188 tis. € | 188 tis. € | 224 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 76 tis. € | 46 tis. € | 90 tis. € | 103 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 6 364 € | 8 889 € | 5 301 € | 5 393 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | 0 € | 69 € |
Vývoj daňových povinností
16 registrovaných činností
Adresa Ochodnica 166, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
Adresa Ochodnica 162, Ochodnica, Slovenská republika
Adresa Strieborná 1225/7, 01003 Žilina, Slovenská republika
Adresa Ochodnica 162, Ochodnica, Slovenská republika
Adresa Janka Kráľa 8404/19, 01001 Žilina, Slovenská republika
Adresa Ochodnica 166, Ochodnica, Slovenská republika
Adresa Ochodnica 166, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
Adresa Strieborná 1225/7, 01003 Žilina, Slovenská republika
Adresa Ochodnica 162, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
Adresa Strieborná 1225/7, 01003 Žilina, Slovenská republika
Adresa Janka Kráľa 8404/19, 01001 Žilina, Slovenská republika
Adresa Ochodnica 166, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
Adresa Janka Kráľa 8404/19, 01001 Žilina, Slovenská republika
Adresa Ochodnica 162, 02335 Ochodnica, Slovenská republika
Adresa Janka Kráľa 8404/19, 01001 Žilina, Slovenská republika
Adresa Janka Kráľa 8404/19, 01001 Žilina, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
1 zápis z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.