Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 36467782・Protifašistických bojovníkov 4, 08001 Prešov・Založené 2000
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 3 | 509 249,27 € | pondelok 11. decembra 2023 |
| Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum | 4 | 85 163,21 € | pondelok 18. júla 2022 |
| Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, š.p. | 1 | 1 800 € | utorok 12. júla 2016 |
| Slovenská technická univerzita v Bratislave | 2 | 0 € | pondelok 9. mája 2022 |
| Park kultúry a oddychu | 1 | 0 € | štvrtok 25. augusta 2022 |
| Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach | 1 | 0 € | pondelok 4. decembra 2017 |
| Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR | 1 | 0 € | pondelok 27. marca 2023 |
| Železnice Slovenskej republiky | 1 | 0 € | štvrtok 17. júla 2014 |
| Národné lesnícke centrum | 1 | 0 € | streda 12. novembra 2014 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.