Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 36513563・Budovateľská 29, 09301 Vranov nad Topľou・Založené 2006
Obrat 2024
891 tis. €
−86 %Zisk 2024
−968 tis. €
−335 %Aktíva
3,32 mil. €
−40 %Vlastný kapitál
−539 tis. €
−226 %Zadlženosť
116,2 %
+24 ppHrubá marža
-9,9 %
−20 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-108,7 %
−115 ppZisk / výnosy
ROA
-29,1 %
−37 ppRentabilita aktív
ROE
179,7 %
+84 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
2,77
+40 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−964 tis. €
−284 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-0,4 %
−22 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
2,12 mil. €
−22 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-14,7 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 4,51 mil. € | 4,83 mil. € | 6,14 mil. € | 889 tis. € |
| Pridaná hodnota | 387 tis. € | 945 € | 645 tis. € | −88 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 4,53 mil. € | 4,83 mil. € | 6,17 mil. € | 891 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 9 762 € | −423 tis. € | 412 tis. € | −968 tis. € |
| Daň z príjmov | 33 tis. € | 0 € | 113 tis. € | 3 840 € |
| Daň z príjmov splatná | 33 tis. € | 0 € | 113 tis. € | 3 840 € |
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 4,51 mil. € | 2,87 mil. € | 5,5 mil. € | 3,32 mil. € |
| Neobežný majetok | 27 tis. € | 17 tis. € | 1 907 € | 1 192 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 27 tis. € | 14 tis. € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 2 621 € | 1 907 € | 1 192 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 4,48 mil. € | 2,85 mil. € | 5,5 mil. € | 3,32 mil. € |
| Zásoby | 1,03 mil. € | 340 tis. € | 490 tis. € | 298 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 3,28 mil. € | 2,51 mil. € | 4,75 mil. € | 3,02 mil. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 169 tis. € | 3 651 € | 256 tis. € | 4 € |
| Časové rozlíšenie | 147 € | 151 € | 0 € | 0 € |
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 4,51 mil. € | 2,87 mil. € | 5,5 mil. € | 3,32 mil. € |
| Vlastné imanie | 272 tis. € | −808 tis. € | 429 tis. € | −539 tis. € |
| Základné imanie | 66 tis. € | 66 tis. € | 66 tis. € | 66 tis. € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 6 638 € | 6 638 € | 6 638 € | 6 638 € |
| HV minulých rokov | 189 tis. € | −458 tis. € | −55 tis. € | 356 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 9 762 € | −423 tis. € | 412 tis. € | −968 tis. € |
| Záväzky | 4,24 mil. € | 3,68 mil. € | 5,07 mil. € | 3,86 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 5 822 € | 3 640 € | 1,03 mil. € | 1,09 mil. € |
| Krátkodobé záväzky | 2,83 mil. € | 2,27 mil. € | 2,78 mil. € | 1,2 mil. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 120 tis. € | 30 tis. € | 250 tis. € | 804 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 1,26 mil. € | 1,34 mil. € | 1,01 mil. € | 766 tis. € |
| Rezervy | 20 tis. € | 31 tis. € | 309 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
26 registrovaných činností
Adresa Vyšný Kazimír 83, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika
Adresa Brusnica 63, 09031 Brusnica, Slovenská republika
Adresa Holčíkovce 131, 09405 Holčíkovce, Slovenská republika
Adresa Slánska 20/A, 08006 Prešov, Slovenská republika
Adresa Brusnica 63, 09031 Brusnica, Slovenská republika
Adresa Vyšný Kazimír 83, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika
Adresa Vyšný Kazimír 83, 09409 Vyšný Kazimír, Slovenská republika
Adresa Brusnica 63, 09031 Brusnica, Slovenská republika
Adresa Holčíkovce 131, 09405 Holčíkovce, Slovenská republika
Adresa Brusnica 63, 09031 Brusnica, Slovenská republika
Adresa Holčíkovce 131, 09405 Holčíkovce, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
1 zápis z obchodného registra
TIMOB Tel s.r.o. v konkurze
Budovateľská 29, 09301 Vranov nad Topľou
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.