Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 36528102・Štúrova 22, 94901 Nitra・Založené 1998
Obrat 2015
0 €
Zisk 2015
−153 €
+75 %Aktíva
13 tis. €
−3,9 %Vlastný kapitál
12 tis. €
−1,2 %Zadlženosť
1,0 %
−2,7 ppHrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
ROA
-1,2 %
+3,4 ppRentabilita aktív
ROE
-1,2 %
+3,6 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
105,16
+284 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−33 €
+74 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-363,6 %
+8,5 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
12 tis. €
−1,2 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Čistý dlh
−13 tis. €
+3,9 %Úročený dlh − finančné účty − krátkodobý finančný majetok
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 0 € |
| Pridaná hodnota | 0 € | 0 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 0 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −609 € | −153 € |
| Daň z príjmov | 480 € | 120 € |
| Daň z príjmov splatná | 480 € | 120 € |
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 13 tis. € | 13 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 13 tis. € | 13 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 13 tis. € | 13 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € |
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 13 tis. € | 13 tis. € |
| Vlastné imanie | 13 tis. € | 12 tis. € |
| Základné imanie | 6 639 € | 6 639 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 664 € | 664 € |
| HV minulých rokov | 5 958 € | 5 349 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −609 € | −153 € |
| Záväzky | 480 € | 120 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 480 € | 120 € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
4 registrované činnosti
Adresa Mezice 87, 78332 Náklo, Česká republika
Adresa Mezice 87, 78332 Náklo, Česká republika
Adresa J. Mrvu 28, Nitra, Slovenská republika
Adresa Szállás utca, 5, 1107, Budapešť, Maďarsko
Adresa Szállás utca, 5, 1107, Budapešť, Maďarsko
Adresa Kresz Géza u. 13-15, 1132 Budapešť, Maďarsko
Zapísané v OR SR
6 zápisov z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.