Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 36705268・Hviezdoslavova 6082/1A, 07101 Michalovce・Založené 2006
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Mesto Michalovce | 2 | 44 987,18 € | pondelok 13. júna 2016 |
| Obec Nacina Ves | 3 | 17 291,71 € | pondelok 10. augusta 2026 |
| Obec Pusté Čemerné | 2 | 5 311,7 € | streda 19. augusta 2026 |
| Obec Nižný Hrušov | 1 | 150 € | streda 19. júla 2023 |
| Obec Lúčky | 1 | 100 € | štvrtok 11. júna 2026 |
| Obec Pozdišovce | 1 | 91,02 € | štvrtok 21. augusta 2025 |
| Obec Dlhé Klčovo | 1 | 22 € | utorok 21. júla 2026 |
| Súkromná hotelová akadémia - Dufincova | 1 | 12 € | sobota 1. februára 2025 |
| Obec Pavlovce nad Uhom | 2 | 0 € | streda 1. januára 2025 |
| Obec Horovce | 1 | 0 € | štvrtok 1. októbra 2026 |
| Obec Vechec | 1 | 0 € | utorok 22. augusta 2023 |
| Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 1 | 0 € | piatok 15. mája 2026 |
| Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64 | 1 | 0 € | pondelok 28. apríla 2025 |
| Digitálna koalícia | 1 | 0 € | pondelok 29. júna 2026 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.