Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 36745936・Podlavická cesta 93, 97401 Banská Bystrica・Založené 2007
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Mesto Sliač | 3 | 1 235 835,38 € | pondelok 14. septembra 2026 |
| Obec Podkonice | 5 | 897 101,65 € | štvrtok 13. februára 2025 |
| Slovenská správa ciest, Bratislava | 3 | 493 231,62 € | pondelok 16. februára 2026 |
| Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) | 1 | 471 076,04 € | streda 29. júla 2026 |
| Ústav na výkon trestu odňatia slobody Banská Bystrica | 2 | 83 476,27 € | streda 6. októbra 2021 |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana | 6 | 55 900,57 € | pondelok 9. júna 2025 |
| SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 1 | 33 421,94 € | pondelok 23. októbra 2017 |
| Obec Brusno | 1 | 21 289,7 € | streda 3. augusta 2022 |
| Obec Utekáč, 985 06 Utekáč č. 848/52 | 3 | 9 881,94 € | pondelok 22. mája 2023 |
| Zvolenská teplárenská a.s., Zvolen | 1 | 0 € | štvrtok 28. júna 2018 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.