Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 42083541・Hlavná 89, 08001 Prešov・Založené 2008
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Obec Kamenica | 1 | 14 400 € | utorok 27. decembra 2022 |
| Domov sociálnych služieb v Stropkove | 1 | 6 000 € | štvrtok 11. septembra 2025 |
| VHÚ Bratislava | 3 | 1 895,03 € | piatok 30. novembra 2018 |
| Obec Poloma | 1 | 450 € | pondelok 2. decembra 2024 |
| Obec Bzenov | 1 | 420 € | streda 15. marca 2023 |
| Obec Lada | 1 | 300 € | piatok 31. mája 2024 |
| Mesto Prešov | 2 | 0 € | utorok 23. decembra 2025 |
| Regionálny úrad školskej správy, Prešov | 2 | 0 € | streda 8. júla 2026 |
| Obec Podhradík, 080 06 Podhradík 82 | 1 | 0 € | utorok 18. apríla 2023 |
| PREŠOV REAL, s.r.o. | 1 | 0 € | streda 5. júna 2024 |
| Vihorlatské múzeum v Humennom | 1 | 0 € | štvrtok 24. augusta 2023 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.