Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 42219175・Tajovského 1999/17, 01001 Žilina・Založené 2011
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Mesto Žilina | 3 | 6 180 € | štvrtok 4. júla 2024 |
| FC Juventus, o.z. | 1 | 945 € | sobota 20. septembra 2025 |
| Gymnázium, Hlinská 29, 011 80 Žilina | 1 | 390 € | utorok 28. novembra 2023 |
| Hričovské Podhradie | 1 | 200 € | pondelok 12. mája 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina | 1 | 0 € | piatok 29. mája 2020 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.