Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 42314127・Zvolenská cesta 2740, 98401 Lučenec・Založené 2014
Obrat 2025
5 258 €
−48 %Zisk 2025
4 326 €
−23 %Aktíva
22 tis. €
+24 %Vlastný kapitál
16 tis. €
+37 %Zadlženosť
23,9 %
−7,3 ppHrubá marža
94,3 %
+26 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
82,3 %
+26 ppZisk / výnosy
ROA
20,1 %
−12 ppRentabilita aktív
ROE
26,4 %
−21 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
44,81
+287 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
4 807 €
−28 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
10,0 %
−5,0 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
21 tis. €
+32 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-12,3 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 7 788 € | 5 114 € | 10 tis. € | 5 258 € |
| Pridaná hodnota | 7 016 € | 4 870 € | 6 833 € | 4 957 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 7 788 € | 5 114 € | 10 tis. € | 5 258 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 1 711 € | 3 811 € | 5 638 € | 4 326 € |
| Daň z príjmov | 1 008 € | 673 € | 996 € | 481 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 8 715 € | 10 tis. € | 17 tis. € | 22 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 8 715 € | 10 tis. € | 17 tis. € | 22 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 8 715 € | 10 tis. € | 17 tis. € | 22 tis. € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 8 715 € | 10 tis. € | 17 tis. € | 22 tis. € |
| Vlastné imanie | 1 791 € | 5 602 € | 12 tis. € | 16 tis. € |
| Základné imanie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| HV minulých rokov | 0 € | 1 711 € | 6 353 € | 12 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 1 711 € | 3 811 € | 5 638 € | 4 326 € |
| Záväzky | 6 924 € | 4 651 € | 5 442 € | 5 158 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 6 924 € | 1 923 € | 1 505 € | 481 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 2 728 € | 3 937 € | 4 677 € |
Vývoj daňových povinností
1 registrovaná činnosť
Adresa Dolná Ždaňa 279, 96601 Dolná Ždaňa, Slovenská republika
Adresa Kúpalisko 4, 96212 Detva, Slovenská republika
Adresa Hrabovská cesta 747, 98501 Kalinovo, Slovenská republika
Adresa Hviezdoslavova 17, 98501 Kalinovo, Slovenská republika
Adresa Podjavorinskej 91, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Adresa Nám. Republiky 21, 98401 Lučenec, Slovenská republika
Prepojené osoby nie sú evidované.
Zapísané v Register pozemkových spoločenstiev
Urbárska spoločnosť Hrabovo, pozemkové spoločenstvo
Zvolenská cesta 2740, 98401 Lučenec
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.