Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 44389442・Partizánska 3002/23, 07101 Michalovce・Založené 2008
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Sociálna poisťovňa, ústredie | 7 | 763 053,6 € | pondelok 22. augusta 2022 |
| Mesto Michalovce | 27 | 349 818,86 € | utorok 14. júla 2026 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce | 18 | 25 189,54 € | štvrtok 16. júla 2026 |
| Ministerstvo vnútra SR | 4 | 9 024,59 € | pondelok 25. augusta 2025 |
| Základná škola, Moskovská 1, Michalovce | 7 | 6 250,7 € | pondelok 25. augusta 2025 |
| Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Michalovce | 2 | 672,49 € | pondelok 31. decembra 2012 |
| MFK ZEMPLÍN Michalovce, a.s. | 4 | 410,68 € | piatok 21. júna 2024 |
| Mice s.r.o. | 1 | 220 € | piatok 30. júna 2023 |
| Ing. arch. Peter Janov | 1 | 200 € | štvrtok 28. júla 2022 |
| MFK ZEMPLÍN Michalovce, a.s. | 1 | 190,04 € | piatok 7. júla 2023 |
| HC Slovakia, s. r. o. | 1 | 186 € | piatok 29. júla 2022 |
| Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z. | 3 | 175,52 € | utorok 6. júna 2023 |
| ANKO insurance s.r.o. | 1 | 170,11 € | utorok 30. augusta 2022 |
| Slovenský červený kríž, územný spolok | 1 | 164,28 € | streda 31. augusta 2022 |
| LUMO visual, s.r.o. | 1 | 152,4 € | pondelok 27. februára 2023 |
| JUDr. Vladimír Baťalík-advokát | 1 | 112,8 € | štvrtok 1. septembra 2022 |
| Dušan ŠANTA - AUTOŠKOLA | 1 | 100 € | streda 28. júna 2023 |
| Slovenská únia sluchovo postihnutých | 2 | 86,35 € | sobota 31. januára 2026 |
| 1. BASKET KLUB MICHALOVCE | 1 | 78,56 € | piatok 7. júla 2023 |
| ARCIDIECÉZNA CHARITA KOŠICE | 2 | 71,5 € | streda 28. januára 2026 |
| Milan Bilec | 1 | 68,4 € | pondelok 27. februára 2023 |
| Občianske združenie POMOC RODINE | 2 | 59,57 € | piatok 29. novembra 2024 |
| Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska | 1 | 49,92 € | štvrtok 31. augusta 2023 |
| Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Okresná rada | 1 | 43,2 € | pondelok 27. februára 2023 |
| I.P.T., s.r.o. | 1 | 37,92 € | pondelok 30. septembra 2024 |
| Športový klub všestranných aktivít | 1 | 37,32 € | pondelok 27. februára 2023 |
| NIKA PRESS,s.r.o. | 9 | 35 € | piatok 14. februára 2025 |
| Slovenský skauting - Východoslovenská oblasť | 1 | 34,32 € | piatok 30. júna 2023 |
| Apoštolská cirkev na Slovensku - Zbor v Michalovciach | 1 | 14,64 € | štvrtok 25. júla 2024 |
| SÚKROMNÁ ZUŠ | 1 | 12 € | sobota 1. júna 2024 |
| Anton Demko DEMPOL ROZKVET Mäso údeniny | 1 | 12 € | piatok 20. decembra 2024 |
| Mária Čarná | 1 | 8,76 € | piatok 21. apríla 2023 |
| SLOVPOL - K+K, s.r.o. | 1 | 7,2 € | štvrtok 25. apríla 2024 |
| Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky | 15 | 0 € | streda 19. júna 2024 |
| Súkromná hotelová akadémia - Dufincova | 3 | 0 € | pondelok 9. septembra 2024 |
| Technické a záhradnícke služby Michalovce | 2 | 0 € | piatok 22. decembra 2023 |
| Jozef Rovňák - EXCEL,s.r.o. | 2 | 0 € | štvrtok 26. septembra 2024 |
| Hokejový klub Dukla Michalovce | 2 | 0 € | utorok 30. júna 2026 |
| Centrum vedecko-technických informácií SR | 1 | 0 € | štvrtok 31. októbra 2024 |
| Stredná odborná škola obchodu a služieb | 1 | 0 € | pondelok 2. septembra 2024 |
| Základná umelecká škola | 1 | 0 € | utorok 27. augusta 2024 |
| SUPER CITY 25 s.r.o. | 1 | 0 € | štvrtok 30. apríla 2026 |
| DZS-M.K. TRANS, s.r.o. | 1 | 0 € | piatok 17. júla 2026 |
| PORYSTAV, s.r.o. | 1 | 0 € | pondelok 6. novembra 2023 |
| Štefan Tomáš | 1 | 0 € | piatok 30. januára 2026 |
| ZEMPLÍN MÉDIA s.r.o | 1 | 0 € | štvrtok 29. februára 2024 |
| Priatelia Zemplína, n.o. | 1 | 0 € | streda 30. augusta 2023 |
| Martin Vasilišin | 1 | 0 € | streda 20. mája 2026 |
| TRIAD SERVICES s.r.o. | 1 | 0 € | pondelok 17. októbra 2022 |
| Ing. Emília Tilňáková | 1 | 0 € | pondelok 20. júla 2026 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.