Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 44407734・Hlavná 62, 94301 Štúrovo・Založené 2008
Obrat 2025
0 €
−100 %Zisk 2025
0 €
−100 %Aktíva
7 000 €
−96 %Vlastný kapitál
7 000 €
−80 %Zadlženosť
0,0 %
−82 ppHrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
ROA
0,0 %
−12 ppRentabilita aktív
ROE
0,0 %
−67 ppRentabilita vlastného imania
Zisk pred zdanením
0 €
−100 %Zisk + daň z príjmov
Čistý pracovný kapitál
7 000 €
+24 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
56,2 %
Priemerný ročný rast tržieb
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Čistý dlh
0 €
+100 %Úročený dlh − finančné účty − krátkodobý finančný majetok
Stupeň samofinancovania
100,0 %
+82 ppVlastné imanie / aktíva celkom
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 167 tis. € | 450 tis. € | 0 € |
| Pridaná hodnota | −72 € | 14 tis. € | 33 tis. € | 0 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 167 tis. € | 450 tis. € | 0 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −236 € | 11 tis. € | 24 tis. € | 0 € |
| Daň z príjmov | 0 € | 2 873 € | 6 318 € | 0 € |
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 20 tis. € | 122 tis. € | 197 tis. € | 7 000 € |
| Neobežný majetok | 19 tis. € | 19 tis. € | 38 tis. € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 19 tis. € | 19 tis. € | 38 tis. € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 987 € | 103 tis. € | 158 tis. € | 7 000 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 5 € | 82 tis. € | 157 tis. € | 0 € |
| Finančné účty | 982 € | 21 tis. € | 838 € | 0 € |
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 20 tis. € | 122 tis. € | 197 tis. € | 7 000 € |
| Vlastné imanie | 487 € | 12 tis. € | 35 tis. € | 7 000 € |
| Základné imanie | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € |
| HV minulých rokov | −21 tis. € | −21 tis. € | −9 936 € | 0 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −236 € | 11 tis. € | 24 tis. € | 0 € |
| Záväzky | 20 tis. € | 110 tis. € | 161 tis. € | 0 € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 8 500 € | 8 500 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 11 tis. € | 101 tis. € | 153 tis. € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
28 registrovaných činností
Adresa Határ út 47-48, 2360 Gyál, Maďarsko
Adresa Párta utca 98.2a, 1162 Budapest, Maďarsko
Adresa Bálint György u. 9, 1039 Budapest, Maďarsko
Adresa Dési Huber utca, 14., 2lph. 3em. 13a., 1098, Budapest 09, Maďarská republika
Adresa Sarló köz., 15., 1.em.,1.a., 9021, Győr, Maďarská republika
Adresa Bozsik József körút 1-3, 2225 Üllő, Maďarsko
Adresa Határ út 47-48, 2360 Gyál, Maďarsko
Adresa Párta utca 98.2a, 1162 Budapest, Maďarsko
Adresa Bálint György u. 9, 1039 Budapest, Maďarsko
Adresa Dési Huber utca, 14., 2lph. 3em. 13a., 1098, Budapest 09, Maďarská republika
Adresa Aranyvirág sétány, 1., 2 lph. 1 em. 5a., 1098, Budapest 09, Maďarská republika
Adresa Dési Huber utca, 14.,2 lph. 3em. 13a., 1098, Budapest 09, Maďarská republika
Adresa Sarló köz., 15., 1.em.,1.a., 9021, Győr, Maďarská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.