Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 44434545・Jarmočná 1/1407, 06401 Stará Ľubovňa・Založené 2008
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 2 | 286 631,87 € | utorok 14. mája 2019 |
| Obec Hajtovka | 2 | 153 090,44 € | utorok 9. decembra 2025 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 5 | 20 398,52 € | nedeľa 26. októbra 2025 |
| Slovenská inovačná a energetická agentúra* | 1 | 14 218 € | piatok 29. mája 2026 |
| Mesto Stará Ľubovňa | 1 | 0 € | utorok 14. júna 2022 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.