Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 44816804・Južná trieda 65, 04001 Košice・Založené 2009
Obrat 2025
44 tis. €
−5,1 %Zisk 2025
−3 291 €
−13 %Aktíva
5 188 €
+2,6 %Vlastný kapitál
227 €
+4,1 %Zadlženosť
95,6 %
−0,1 ppHrubá marža
0,5 %
+0,4 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-7,5 %
−1,2 ppZisk / výnosy
ROA
-63,4 %
−5,8 ppRentabilita aktív
ROE
-1 449,8 %
−112 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,09
+0,2 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−2 951 €
−15 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-11,5 %
+1,7 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
421 €
+5,0 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
21,8 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 44 tis. € | 46 tis. € | 46 tis. € | 44 tis. € |
| Pridaná hodnota | −129 € | 1 227 € | 56 € | 205 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 45 tis. € | 46 tis. € | 46 tis. € | 44 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −1 969 € | −1 248 € | −2 917 € | −3 291 € |
| Daň z príjmov | 0 € | 0 € | 340 € | 340 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 5 249 € | 5 495 € | 5 058 € | 5 188 € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 5 249 € | 5 495 € | 5 058 € | 5 188 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 4 589 € | 4 600 € | 4 540 € | 4 683 € |
| Finančné účty | 660 € | 895 € | 518 € | 505 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 5 249 € | 5 495 € | 5 058 € | 5 188 € |
| Vlastné imanie | 619 € | 1 030 € | 218 € | 227 € |
| Základné imanie | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € | 6 639 € |
| HV minulých rokov | −23 tis. € | −23 tis. € | −22 tis. € | −22 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −1 969 € | −1 248 € | −2 917 € | −3 291 € |
| Záväzky | 4 630 € | 4 465 € | 4 840 € | 4 961 € |
| Dlhodobé záväzky | 163 € | 173 € | 183 € | 194 € |
| Krátkodobé záväzky | 4 467 € | 4 292 € | 4 657 € | 4 767 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
11 registrovaných činností
Adresa Ludvíka Svobodu 2608/31, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Južná trieda 1577/65, 04001 Košice, Slovenská republika
Adresa Kpt. Nálepku 1200/17, 04001 Košice, Slovenská republika
Adresa Ludvíka Svobodu 2608/31, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Južná trieda 1577/65, 04001 Košice, Slovenská republika
Adresa Južná trieda 1577/65, 04001 Košice, Slovenská republika
Adresa Kpt. Nálepku 1200/17, 04001 Košice, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.