Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 45282722・Horné Ozorovce 298, 95703 Bánovce nad Bebravou・Založené 2010
Obrat 2025
1,6 mil. €
+21 %Zisk 2025
57 tis. €
+183 %Aktíva
1,21 mil. €
+3,6 %Vlastný kapitál
83 tis. €
+222 %Zadlženosť
93,1 %
−4,7 ppHrubá marža
50,1 %
+4,1 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
3,6 %
+8,8 ppZisk / výnosy
ROA
4,7 %
+11 ppRentabilita aktív
ROE
68,9 %
+335 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,34
+10 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
61 tis. €
+194 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
6,3 %
+12 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−492 tis. €
−2,0 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
14,1 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 1,26 mil. € | 1,44 mil. € | 1,28 mil. € | 1,61 mil. € |
| Pridaná hodnota | 632 tis. € | 709 tis. € | 587 tis. € | 806 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 1,29 mil. € | 1,44 mil. € | 1,32 mil. € | 1,6 mil. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 28 tis. € | 32 tis. € | −69 tis. € | 57 tis. € |
| Daň z príjmov | 2 097 € | 4 758 € | 3 840 € | 3 840 € |
| Daň z príjmov splatná | 2 097 € | 4 758 € | 3 840 € | 3 840 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 1,34 mil. € | 1,2 mil. € | 1,17 mil. € | 1,21 mil. € |
| Neobežný majetok | 1,02 mil. € | 951 tis. € | 954 tis. € | 958 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 1,02 mil. € | 951 tis. € | 954 tis. € | 958 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 317 tis. € | 243 tis. € | 215 tis. € | 253 tis. € |
| Zásoby | 151 tis. € | 136 tis. € | 128 tis. € | 113 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 115 tis. € | 45 tis. € | 48 tis. € | 111 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 50 tis. € | 62 tis. € | 39 tis. € | 28 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 2 824 € | 2 242 € | 3 232 € | 3 873 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 1,34 mil. € | 1,2 mil. € | 1,17 mil. € | 1,21 mil. € |
| Vlastné imanie | 63 tis. € | 95 tis. € | 26 tis. € | 83 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 500 € | 500 € | 500 € | 500 € |
| HV minulých rokov | 30 tis. € | 58 tis. € | 89 tis. € | 20 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 28 tis. € | 32 tis. € | −69 tis. € | 57 tis. € |
| Záväzky | 1,28 mil. € | 1,1 mil. € | 1,15 mil. € | 1,13 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 21 tis. € | 16 tis. € | 25 tis. € | 16 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 726 tis. € | 624 tis. € | 698 tis. € | 745 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 490 tis. € | 430 tis. € | 370 tis. € | 310 tis. € |
| Bankové úvery krátkodobé | 16 tis. € | 0 € | 24 tis. € | 25 tis. € |
| Rezervy | 23 tis. € | 31 tis. € | 30 tis. € | 35 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
13 registrovaných činností
Adresa Murgašova 1210/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Adresa Murgašova 1210/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Adresa Murgašova 1210/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Adresa Murgašova 1210/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Adresa Husitská 2641/11, 95704 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Adresa J. C. Hronského 1328/7, 95704 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Adresa Murgašova 1210/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Adresa Komenského 1049/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Adresa Murgašova 1210/2, 95701 Bánovce nad Bebravou, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
SPAREX SK, spol. s r. o.
Horné Ozorovce 298, 95703 Bánovce nad Bebravou
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.