Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 45494991・Murgašova 90/5, 05801 Poprad・Založené 2010
Obrat 2024
1,06 mil. €
+11 %Zisk 2024
−41 tis. €
−85 %Aktíva
2,79 mil. €
+17 %Vlastný kapitál
−1,27 mil. €
−3,3 %Zadlženosť
145,5 %
−6,2 ppHrubá marža
28,2 %
+5,4 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-3,9 %
−1,5 ppZisk / výnosy
ROA
-1,5 %
−0,5 ppRentabilita aktív
ROE
3,2 %
+1,4 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,10
−37 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−23 tis. €
−85 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-77,2 %
+0,5 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−3,37 mil. €
−21 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
23,8 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 578 tis. € | 856 tis. € | 882 tis. € | 942 tis. € |
| Pridaná hodnota | 264 tis. € | 320 tis. € | 201 tis. € | 266 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 670 tis. € | 939 tis. € | 949 tis. € | 1,06 mil. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −137 tis. € | −2 183 € | −22 tis. € | −41 tis. € |
| Daň z príjmov | 1 536 € | 44 tis. € | 9 704 € | 18 tis. € |
| Daň z príjmov splatná | 1 536 € | 44 tis. € | 9 704 € | 18 tis. € |
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 2,25 mil. € | 2,17 mil. € | 2,38 mil. € | 2,79 mil. € |
| Neobežný majetok | 2,06 mil. € | 1,72 mil. € | 1,84 mil. € | 2,41 mil. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 2,06 mil. € | 1,72 mil. € | 1,84 mil. € | 2,41 mil. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 184 tis. € | 445 tis. € | 538 tis. € | 385 tis. € |
| Zásoby | 93 tis. € | 92 tis. € | 91 tis. € | 92 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 35 tis. € | 242 tis. € | 319 tis. € | 248 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 56 tis. € | 111 tis. € | 129 tis. € | 45 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 8 955 € | 3 128 € | 1 354 € | 3 655 € |
| Položka | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 2,25 mil. € | 2,17 mil. € | 2,38 mil. € | 2,79 mil. € |
| Vlastné imanie | −1,2 mil. € | −1,21 mil. € | −1,23 mil. € | −1,27 mil. € |
| Základné imanie | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| HV minulých rokov | −1,07 mil. € | −1,21 mil. € | −1,21 mil. € | −1,24 mil. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −137 tis. € | −2 183 € | −22 tis. € | −41 tis. € |
| Záväzky | 3,45 mil. € | 3,38 mil. € | 3,61 mil. € | 4,06 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 204 € | 204 € | 204 € | 485 € |
| Krátkodobé záväzky | 2,91 mil. € | 3,12 mil. € | 3,31 mil. € | 3,75 mil. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 531 tis. € | 245 tis. € | 283 tis. € | 297 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 7 981 € | 8 800 € | 13 tis. € | 13 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 3 551 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
16 registrovaných činností
Adresa Rázusova 17/2672, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Ul. mládeže 2352/22, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Popradské nábrežie 446/27, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Dominika Tatarku 322/11, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Dominika Tatarku 322/9, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Tyršová 13, 06601 Humenné, Slovenská republika
Adresa Kravany 205, 05918 Kravany, Slovenská republika
Adresa Dominika Tatarku 322/11, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Dominika Tatarku 322/9, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Rázusova 2672/17, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Popradské nábrežie 446/27, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Ul. mládeže 2352/22, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Rázusova 17/2672, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Dominika Tatarku 322/9, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Ul. mládeže 2352/22, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Dominika Tatarku 322/9, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Tyršova 13, 06601 Humenné, Slovenská republika
Adresa Kravany 205, 05918 Kravany, Slovenská republika
Adresa Dominika Tatarku 322/11, 05801 Poprad, Slovenská republika
Adresa Dominika Tatarku 322/9, 05801 Poprad, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.