Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 45546568・Murgašova 2/243, 010 01 Žilina・Založené 2010
Obrat 2021
36 €
−98 %Zisk 2021
−99 €
−107 %Aktíva
0 €
−100 %Vlastný kapitál
−236 tis. €
−0,0 %Zadlženosť
—
NezverejnenéHrubá marža
—
NezverejnenéAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-275,0 %
−333 ppZisk / výnosy
ROE
0,0 %
+0,6 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,00
Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−99 €
−107 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-0,0 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−58 €
−241 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-56,1 %
Priemerný ročný rast tržieb
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pridaná hodnota | −7 € | −5 € | −20 € | 0 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 0 € | 0 € | 2 358 € | 36 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −1 051 € | −89 € | 1 379 € | −99 € |
| Daň z príjmov | 960 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Položka | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 794 € | 750 € | 41 € | 0 € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 794 € | 750 € | 41 € | 0 € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 756 € | 750 € | 4 € | 0 € |
| Finančné účty | 38 € | 0 € | 37 € | 0 € |
| Položka | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 794 € | 750 € | 41 € | 0 € |
| Vlastné imanie | −264 tis. € | −264 tis. € | −236 tis. € | −236 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −268 tis. € | −269 tis. € | −269 tis. € | −267 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −1 051 € | −89 € | 1 379 € | −99 € |
| Záväzky | 264 tis. € | 264 tis. € | 236 tis. € | 236 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 236 tis. € | 236 tis. € |
| Krátkodobé záväzky | 28 tis. € | 28 tis. € | 0 € | 58 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 5 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
17 registrovaných činností
Adresa Račianska 69, 83102 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika
Adresa Komenského 345/13, 97223 Dolné Vestenice, Slovenská republika
Adresa Sokolská 347/44, 01324 Strečno, Slovenská republika
Adresa V. Žingora 1687/54, 03601 Martin, Slovenská republika
Adresa Dohňany 298, 02051 Dohňany, Slovenská republika
Adresa V. Žingora 1687/54, 03601 Martin, Slovenská republika
Adresa Murgašova 243/2, 01001 Žilina, Slovenská republika
Adresa Dohňany 298, 02051 Dohňany, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
4 zápisy z obchodného registra
Bižutéria DAJANA, s.r.o. v likvidácii
Murgašova 2/243, 010 01 Žilina
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.