Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 45623970・Stavbárska 11093/30, 08001 Prešov・Založené 2010
Obrat 2025
243 tis. €
+29 %Zisk 2025
1 834 €
−39 %Aktíva
54 tis. €
+3,5 %Vlastný kapitál
15 tis. €
+27 %Zadlženosť
71,8 %
−5,2 ppHrubá marža
5,4 %
−2,0 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
0,8 %
−0,8 ppZisk / výnosy
ROA
3,4 %
−2,4 ppRentabilita aktív
ROE
11,9 %
−13 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,27
+7,7 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
2 794 €
−30 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
34,4 %
+10,0 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
10 tis. €
+46 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
34,3 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 105 tis. € | 172 tis. € | 189 tis. € | 243 tis. € |
| Pridaná hodnota | 6 939 € | −2 942 € | 14 tis. € | 13 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 105 tis. € | 181 tis. € | 189 tis. € | 243 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 2 700 € | 505 € | 3 012 € | 1 834 € |
| Daň z príjmov | 822 € | 262 € | 971 € | 960 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 79 tis. € | 92 tis. € | 53 tis. € | 54 tis. € |
| Neobežný majetok | 10 tis. € | 7 700 € | 4 950 € | 4 950 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 3 750 € | 2 750 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 6 600 € | 4 950 € | 4 950 € | 4 950 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 68 tis. € | 84 tis. € | 48 tis. € | 49 tis. € |
| Zásoby | 58 tis. € | 58 tis. € | 19 tis. € | 25 tis. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 4 342 € | 24 tis. € | 17 tis. € | 16 tis. € |
| Finančné účty | 6 151 € | 1 951 € | 11 tis. € | 8 744 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 79 tis. € | 92 tis. € | 53 tis. € | 54 tis. € |
| Vlastné imanie | 8 571 € | 9 076 € | 12 tis. € | 15 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € |
| HV minulých rokov | −6 938 € | −4 238 € | −3 733 € | 721 € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 2 700 € | 505 € | 3 012 € | 1 834 € |
| Záväzky | 70 tis. € | 83 tis. € | 41 tis. € | 39 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 70 tis. € | 83 tis. € | 41 tis. € | 39 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
10 registrovaných činností
Adresa Kvakovce 858, 09402 Kvakovce, Slovenská republika
Adresa Kvakovce 858, 09402 Kvakovce, Slovenská republika
Adresa Slobody 28, 04011 Košice, Slovenská republika
Adresa Kvakovce 858, 09402 Kvakovce, Slovenská republika
Adresa Kvakovce 858, 09402 Kvakovce, Slovenská republika
Adresa Božkov, Na Vráži 107, 25164 Mnichovice, Česká republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.