Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 45736359・Námestie Mateja Korvína 7842/1, 81107 Bratislava - mestská časť Staré Mesto・Založené 2011
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| Úrad vlády Slovenskej republiky | 3 | 148 961 901,95 € | piatok 3. októbra 2014 |
| Hlavné mesto SR Bratislava | 3 | 25 000 € | pondelok 8. júna 2026 |
| Mesto Senec | 2 | 13 000 € | streda 23. apríla 2025 |
| Obec Nesluša | 2 | 3 502 € | štvrtok 29. septembra 2022 |
| Streda nad Bodrogom | 1 | 2 232 € | pondelok 4. mája 2026 |
| BBKU 5, s.r.o. | 1 | 2 025 € | pondelok 23. novembra 2020 |
| Obec Malá Čalomija | 1 | 1 861,68 € | pondelok 6. marca 2023 |
| BAT Media, spol. s r.o. | 1 | 1 800 € | piatok 24. júla 2020 |
| Obec Kriváň | 1 | 1 730 € | utorok 25. októbra 2022 |
| Obec Ždiar | 1 | 1 400 € | streda 30. novembra 2022 |
| Obec Žabokreky | 1 | 1 207 € | utorok 6. júna 2023 |
| Obec Horné Lefantovce, Farská ulica 25/13, 951 45 Horné Lefantovce | 2 | 1 181 € | streda 23. júla 2025 |
| Obec Malé Trakany | 1 | 1 140 € | štvrtok 10. augusta 2023 |
| Obec Demjata | 1 | 1 085 € | streda 10. mája 2023 |
| Obec Chmiňany | 1 | 1 050 € | piatok 14. júla 2023 |
| Obec Bitarová | 1 | 868 € | pondelok 25. septembra 2023 |
| Obec Betlanovce | 1 | 750 € | utorok 28. marca 2023 |
| Obec Falkušovce | 1 | 662 € | streda 19. júla 2023 |
| Obec Horná Lehota | 1 | 569 € | pondelok 10. októbra 2022 |
| Obec Krišovská Liesková | 1 | 376 € | utorok 29. októbra 2024 |
| Obec Kravany | 1 | 358,8 € | štvrtok 7. novembra 2024 |
| Luhyňa | 1 | 326 € | piatok 14. júla 2023 |
| Obec | 3 | 300 € | piatok 23. decembra 2022 |
| Beša | 1 | 300 € | utorok 22. augusta 2023 |
| Obec Krtovce | 1 | 267 € | štvrtok 20. októbra 2022 |
| Obec Orovnica | 1 | 250 € | piatok 8. novembra 2024 |
| Obec Svinice | 1 | 220 € | pondelok 28. augusta 2023 |
| Obec Kubáňovo | 1 | 219,16 € | streda 7. decembra 2022 |
| Obec Tovarnianska Polianka | 2 | 216 € | streda 28. septembra 2022 |
| Obec Šútovo | 1 | 202,4 € | utorok 29. októbra 2024 |
| Beňatina | 3 | 200 € | utorok 20. decembra 2022 |
| Obec Iža | 2 | 200 € | štvrtok 8. decembra 2022 |
| Obec Mýto pod Ďumbierom | 2 | 200 € | pondelok 12. decembra 2022 |
| Obec Koš, Víťazstva 791/41, 972 41 Koš | 2 | 200 € | piatok 9. decembra 2022 |
| Mesto Hriňová | 2 | 200 € | piatok 12. augusta 2022 |
| Obec Ňagov | 2 | 200 € | štvrtok 22. decembra 2022 |
| Obec Haniska, Haniska 248, 044 57 Haniska | 2 | 200 € | piatok 12. augusta 2022 |
| Obec Nováčany | 2 | 200 € | pondelok 12. decembra 2022 |
| Obec Margecany | 2 | 200 € | štvrtok 6. októbra 2022 |
| Slatina | 2 | 200 € | štvrtok 22. decembra 2022 |
| Obec Baňa | 1 | 194 € | piatok 30. septembra 2022 |
| Tatranská Javorina | 4 | 178 € | streda 17. apríla 2024 |
| Obec Lúčka | 1 | 178 € | streda 6. júla 2022 |
| Obec Lúčka | 3 | 126,5 € | streda 17. apríla 2024 |
| Obec Stratená | 1 | 120 € | utorok 15. augusta 2023 |
| Obec Jezersko | 4 | 100 € | pondelok 6. mája 2024 |
| Mesto Krompachy | 3 | 100 € | streda 18. februára 2026 |
| Obec Drženice | 2 | 100 € | piatok 16. decembra 2022 |
| Mesto Želiezovce | 2 | 100 € | pondelok 28. septembra 2026 |
| Obec Rúbaň | 2 | 100 € | piatok 14. júna 2024 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.