Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 45904341・Panenská 24, 81103 Bratislava・Založené 2010
| Názov | Počet zmlúv | Celková suma | Posledná zmluva |
|---|---|---|---|
| DataCentrum | 10 | 1 992 234,92 € | pondelok 5. októbra 2026 |
| Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 1 | 164 850 € | streda 7. júna 2023 |
| Rozhlas a televízia Slovenska | 4 | 73 070,58 € | utorok 30. apríla 2024 |
| Vojenský historický ústav Bratislava | 2 | 70 500 € | štvrtok 26. októbra 2023 |
| Centrum vedecko-technických informácií SR | 1 | 23 136 € | utorok 26. júna 2018 |
| Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 1 | 14 482,68 € | piatok 22. septembra 2023 |
| LESY Slovenskej republiky, štátny podnik | 1 | 4 200 € | streda 29. marca 2023 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota | 1 | 0 € | štvrtok 28. mája 2020 |
Zdroj: Centrálny register zmlúv (www.crz.gov.sk), Úrad vlády SR, licencia CC BY 4.0
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.