Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 45977119・Priemyselná štvrť 5, 08301 Sabinov・Založené 2011
Obrat 2025
48,15 mil. €
+8,3 %Zisk 2025
45 tis. €
−1,8 %Aktíva
5,73 mil. €
+27 %Vlastný kapitál
576 tis. €
+5,4 %Zadlženosť
90,0 %
+2,0 ppHrubá marža
4,9 %
+0,1 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
0,1 %
Zisk / výnosy
ROA
0,8 %
−0,2 ppRentabilita aktív
ROE
7,7 %
−0,6 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,83
+6,9 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
66 tis. €
+45 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
32,9 %
+32 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
2,47 mil. €
+40 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
7,7 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 36,06 mil. € | 40,77 mil. € | 44,46 mil. € | 48,12 mil. € |
| Pridaná hodnota | 1,64 mil. € | 1,77 mil. € | 2,14 mil. € | 2,37 mil. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 36,08 mil. € | 40,79 mil. € | 44,47 mil. € | 48,15 mil. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 35 tis. € | 1 847 € | 45 tis. € | 45 tis. € |
| Daň z príjmov | 12 tis. € | 19 tis. € | 367 € | 22 tis. € |
| Daň z príjmov splatná | 16 tis. € | 0 € | 22 tis. € | 34 tis. € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 3,94 mil. € | 5,11 mil. € | 4,52 mil. € | 5,73 mil. € |
| Neobežný majetok | 189 tis. € | 249 tis. € | 257 tis. € | 281 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 179 tis. € | 242 tis. € | 255 tis. € | 252 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 11 tis. € | 6 526 € | 2 515 € | 29 tis. € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 3,74 mil. € | 4,84 mil. € | 4,24 mil. € | 5,44 mil. € |
| Zásoby | 1,95 mil. € | 2,32 mil. € | 2,35 mil. € | 2,22 mil. € |
| Dlhodobé pohľadávky | 20 tis. € | 623 € | 23 tis. € | 35 tis. € |
| Krátkodobé pohľadávky | 1,76 mil. € | 2,5 mil. € | 1,85 mil. € | 3,16 mil. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 8 635 € | 14 tis. € | 19 tis. € | 15 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 12 tis. € | 24 tis. € | 17 tis. € | 17 tis. € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 3,94 mil. € | 5,11 mil. € | 4,52 mil. € | 5,73 mil. € |
| Vlastné imanie | 509 tis. € | 501 tis. € | 546 tis. € | 576 tis. € |
| Základné imanie | 34 tis. € | 34 tis. € | 34 tis. € | 34 tis. € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 6 800 € | 6 800 € | 6 800 € | 6 800 € |
| HV minulých rokov | 400 tis. € | 415 tis. € | 417 tis. € | 442 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 35 tis. € | 1 847 € | 45 tis. € | 45 tis. € |
| Záväzky | 3,43 mil. € | 4,61 mil. € | 3,97 mil. € | 5,16 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 18 tis. € | 15 tis. € | 1 918 € | 4 394 € |
| Krátkodobé záväzky | 2,38 mil. € | 3,08 mil. € | 2,47 mil. € | 2,96 mil. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 900 tis. € | 1,48 mil. € | 1,37 mil. € | 2,01 mil. € |
| Rezervy | 132 tis. € | 31 tis. € | 128 tis. € | 179 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 403 € | 2 159 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
10 registrovaných činností
Podpredseda predstavenstva
Adresa Komenského 1213/6, 05001 Revúca, Slovenská republika
Člen predstavenstva
Adresa Rezbárska 14841/6, 08001 Prešov, Slovenská republika
Predseda predstavenstva
Adresa M. R. Štefánika 141/14, 08222 Šarišské Michaľany, Slovenská republika
Podpredseda predstavenstva
Adresa Sv. Quirina 1559/28, 05001 Revúca, Slovenská republika
člen predstavenstva
Adresa Mirka Nešpora 59/4886, 08001 Prešov, Slovenská republika
predseda
Adresa M.R.Štefánika 14/141, 08222 Šarišské Michaľany, Slovenská republika
podpredseda
Adresa ul. Sv. Quirina 28/1559, 05001 Revúca, Slovenská republika
predseda
Adresa M.R.Štefánika 138/11, 08222 Šarišské Michaľany, Slovenská republika
predseda predstavenstva
Adresa Bajkalská 1, 08001 Prešov, Slovenská republika
podpredseda predstavenstva
Adresa ul. Sv. Quirina 28/1559, 05001 Revúca, Slovenská republika
Adresa Hlavná ulica 179/39A, 08266 Šarišské Sokolovce, Slovenská republika
Adresa Maša 1391/5A, 05001 Revúca, Slovenská republika
Adresa Bodovce 104, 08266 Bodovce, Slovenská republika
Adresa Komenského 1213/6, 05001 Revúca, Slovenská republika
Adresa Jarková 4, 08271 Lipany, Slovenská republika
Adresa Jarkova 4, 08271 Lipany, Slovenská republika
Adresa Bodovce 104, 08266 Bodovce, Slovenská republika
Adresa Komenského 6/1213, 05001 Revúca, Slovenská republika
Adresa Mirka Nešpora 59, 08001 Prešov, Slovenská republika
Adresa ul. M. Nandrassyho 5/660, 05001 Revúca, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.