Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 46008527・Rakovo 3, 03842 Rakovo・Založené 2011
Obrat 2015
1,06 mil. €
+228 %Zisk 2015
−320 tis. €
−148 %Aktíva
869 tis. €
+351 %Vlastný kapitál
−509 tis. €
−169 %Zadlženosť
158,6 %
−40 ppHrubá marža
-52,1 %
−32 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-30,2 %
+9,7 ppZisk / výnosy
ROA
-36,8 %
+30 ppRentabilita aktív
ROE
62,8 %
−5,3 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,59
+112 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−317 tis. €
−148 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-0,9 %
−0,2 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−563 tis. €
−109 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
174,5 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 324 tis. € | 888 tis. € |
| Pridaná hodnota | −64 tis. € | −462 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 324 tis. € | 1,06 mil. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −129 tis. € | −320 tis. € |
| Daň z príjmov | 960 € | 2 880 € |
| Daň z príjmov splatná | — | 2 880 € |
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Majetok celkom | 193 tis. € | 869 tis. € |
| Neobežný majetok | 89 tis. € | 67 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 89 tis. € | 67 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 103 tis. € | 801 tis. € |
| Zásoby | 42 tis. € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 40 tis. € | 737 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | — | 0 € |
| Finančné účty | 22 tis. € | 64 tis. € |
| Časové rozlíšenie | — | 47 € |
| Položka | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 193 tis. € | 869 tis. € |
| Vlastné imanie | −189 tis. € | −509 tis. € |
| Základné imanie | 7 000 € | 7 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | — | 0 € |
| HV minulých rokov | −67 tis. € | −196 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −129 tis. € | −320 tis. € |
| Záväzky | 382 tis. € | 1,38 mil. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 373 tis. € | 1,36 mil. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | — | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 8 733 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 13 tis. € |
| Rezervy | 0 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | — | 0 € |
Vývoj daňových povinností
15 registrovaných činností
Adresa O. Plachého 5298/53, 03601 Martin - Priekopa, Slovenská republika
Adresa Kubínska 1104/5, 01008 Žilina, Slovenská republika
Adresa O. Plachého 5298/53, 03601 Martin - Priekopa, Slovenská republika
Adresa Kubínska 1104/5, 01008 Žilina, Slovenská republika
Adresa Pltnícka 1571/12, 01001 Žilina, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
3 zápisy z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.