Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 46200908・Zámocká 30, 81101 Bratislava・Založené 2011
Obrat 2016
2 000 €
−93 %Zisk 2016
−98 tis. €
−499 %Aktíva
32 tis. €
+26 %Vlastný kapitál
−575 tis. €
−21 %Zadlženosť
1 885,2 %
−88 ppHrubá marža
-31,7 %
−120 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-4 901,8 %
−4 847 ppZisk / výnosy
ROA
-304,2 %
−240 ppRentabilita aktív
ROE
17,0 %
+14 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,05
−100 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−97 tis. €
−530 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-1,0 %
+5,2 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−574 tis. €
−2 440 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
-89,3 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 174 tis. € | 30 tis. € | 2 000 € |
| Pridaná hodnota | −143 tis. € | 26 tis. € | −634 € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 174 tis. € | 30 tis. € | 2 000 € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −478 tis. € | −16 tis. € | −98 tis. € |
| Daň z príjmov | 961 € | 960 € | 961 € |
| Daň z príjmov splatná | 961 € | 960 € | 961 € |
| Položka | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 1,1 mil. € | 25 tis. € | 32 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 1,1 mil. € | 25 tis. € | 32 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 1,0 mil. € | 112 € | 82 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 4 722 € | 149 € | 202 € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| Finančné účty | 92 tis. € | 25 tis. € | 32 tis. € |
| Časové rozlíšenie | 11 € | 5 € | 0 € |
| Položka | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 1,1 mil. € | 25 tis. € | 32 tis. € |
| Vlastné imanie | −461 tis. € | −477 tis. € | −575 tis. € |
| Základné imanie | 25 tis. € | 25 tis. € | 25 tis. € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 2 500 € | 2 500 € | 2 500 € |
| HV minulých rokov | −9 983 € | −488 tis. € | −505 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −478 tis. € | −16 tis. € | −98 tis. € |
| Záväzky | 1,56 mil. € | 503 tis. € | 608 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 1 503 € | 1 795 € | 1 795 € |
| Krátkodobé záväzky | 56 tis. € | 959 € | 606 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 1,5 mil. € | 500 tis. € | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 0 € | 0 € | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € | 0 € | 0 € |
Vývoj daňových povinností
8 registrovaných činností
predseda predstavenstva
Adresa Saratovská 7, 84102 Bratislava, Slovenská republika
predseda predstavenstva
Adresa Očovská 1993/4, 85102 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Chrobákova 2122/2, 84102 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Pribišova 19/a, 84105 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Hodálova 3, 84104 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Majerníkova 1/B, 84105 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Ivana Bukovčana 15, 84108 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Na Dolnom Konci 138/2, 93556 Mýtne Ludany, Slovenská republika
Adresa Veľká Mača 280, 92532 Veľká Mača, Slovenská republika
Adresa Polianka 157, 90701 Myjava, Slovenská republika
Adresa Lotyšská 38, 82106 Bratislava, Slovenská republika
Adresa Boženy Němcovej 8, 81104 Bratislava, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
6 zápisov z obchodného registra
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.