Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 46489444・Dlhá 1, 97101 Prievidza・Založené 2012
Obrat 2014
65 tis. €
Zisk 2014
−37 tis. €
Aktíva
60 tis. €
Vlastný kapitál
−35 tis. €
Zadlženosť
157,9 %
Hrubá marža
-39,9 %
Andromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
-56,3 %
Zisk / výnosy
ROA
-61,3 %
Rentabilita aktív
ROE
105,7 %
Rentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
0,63
Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
−36 tis. €
Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
-2,7 %
Daň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
−35 tis. €
Obežný majetok − krátkodobé záväzky
Úročený dlh
0 €
Dlhodobé bankové úvery + krátkodobé bankové úvery + krátkodobé finančné výpomoci
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 65 tis. € |
| Pridaná hodnota | −26 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 65 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | −37 tis. € |
| Daň z príjmov | 960 € |
| Daň z príjmov splatná | 960 € |
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Majetok celkom | 60 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € |
| Obežný majetok | 60 tis. € |
| Zásoby | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 60 tis. € |
| Krátkodobý finančný majetok | 0 € |
| Finančné účty | 196 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
| Položka | 2014 |
|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 60 tis. € |
| Vlastné imanie | −35 tis. € |
| Základné imanie | 5 000 € |
| Fondy a iné zložky vlastného imania | 0 € |
| HV minulých rokov | −28 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | −37 tis. € |
| Záväzky | 95 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 0 € |
| Krátkodobé záväzky | 95 tis. € |
| Krátkodobé finančné výpomoci | 0 € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € |
| Rezervy | 0 € |
| Časové rozlíšenie | 0 € |
Vývoj daňových povinností
2 registrované činnosti
Adresa Nepelova 952/6, 19400 Praha, Česká republika
Adresa Nepelova 952/6, 19400 Praha 9, Česká republika
Adresa Nepelova 952/6, 19400 Praha, Česká republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.