Firemné dáta zo slovenských verejných registrov
Finančný profil firmy・IČO 46749721・Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina・Založené 2012
Obrat 2025
209 tis. €
−17 %Zisk 2025
8 135 €
−54 %Aktíva
80 tis. €
−11 %Vlastný kapitál
52 tis. €
−4,1 %Zadlženosť
35,1 %
−4,3 ppHrubá marža
27,4 %
+10 ppAndromia skóre
—
Dopočítané z účtovných závierok podľa štandardných finančných vzorcov.
Čistá marža
3,9 %
−3,1 ppZisk / výnosy
ROA
10,2 %
−9,7 ppRentabilita aktív
ROE
15,7 %
−17 ppRentabilita vlastného imania
Bežná likvidita
1,13
−59 %Obežný majetok / krátkodobé záväzky
Zisk pred zdanením
11 tis. €
−50 %Zisk + daň z príjmov
Efektívna daň
28,8 %
+6,9 ppDaň z príjmov / zisk pred zdanením
Čistý pracovný kapitál
3 363 €
−94 %Obežný majetok − krátkodobé záväzky
CAGR tržieb
8,0 %
Priemerný ročný rast tržieb
Tržby + ostatné prevádzkové + finančné výnosy
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tržby z predaja výrobkov, služieb a tovaru | 251 tis. € | 309 tis. € | 254 tis. € | 209 tis. € |
| Pridaná hodnota | 17 tis. € | 26 tis. € | 44 tis. € | 58 tis. € |
| Výnosy z hospodárskej činnosti | 251 tis. € | 309 tis. € | 254 tis. € | 209 tis. € |
| Výsledok hospodárenia po zdanení | 4 751 € | 12 tis. € | 18 tis. € | 8 135 € |
| Daň z príjmov | 1 717 € | 3 748 € | 4 947 € | 3 290 € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Majetok celkom | 43 tis. € | 71 tis. € | 89 tis. € | 80 tis. € |
| Neobežný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 51 tis. € |
| Dlhodobý hmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 51 tis. € |
| Dlhodobý nehmotný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobý finančný majetok | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Obežný majetok | 43 tis. € | 71 tis. € | 89 tis. € | 29 tis. € |
| Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Dlhodobé pohľadávky | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Krátkodobé pohľadávky | 5 268 € | 12 tis. € | 14 tis. € | 9 457 € |
| Finančné účty | 38 tis. € | 59 tis. € | 75 tis. € | 19 tis. € |
| Položka | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Spolu vlastné imanie a záväzky | 43 tis. € | 71 tis. € | 89 tis. € | 80 tis. € |
| Vlastné imanie | 36 tis. € | 48 tis. € | 54 tis. € | 52 tis. € |
| Základné imanie | 5 100 € | 5 100 € | 5 100 € | 5 100 € |
| HV minulých rokov | 26 tis. € | 30 tis. € | 31 tis. € | 38 tis. € |
| HV za účtovné obdobie po zdanení | 4 751 € | 12 tis. € | 18 tis. € | 8 135 € |
| Záväzky | 7 463 € | 23 tis. € | 35 tis. € | 28 tis. € |
| Dlhodobé záväzky | 576 € | 618 € | 645 € | 738 € |
| Krátkodobé záväzky | 5 508 € | 21 tis. € | 32 tis. € | 25 tis. € |
| Bankové úvery dlhodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Bankové úvery krátkodobé | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Rezervy | 1 379 € | 1 391 € | 2 048 € | 1 855 € |
Vývoj daňových povinností
28 registrovaných činností
Adresa Rosina 311, 01322 Rosina, Slovenská republika
Adresa Závada pod Čiernym Vrchom 39, 95641 Kšinná, Slovenská republika
Adresa Pekárenská 940/17, 97247 Oslany, Slovenská republika
Adresa Rosina 311, 01322 Rosina, Slovenská republika
Adresa Závada pod Čiernym Vrchom 39, 95641 Kšinná, Slovenská republika
Adresa Pekárenská 940/17, 97247 Oslany, Slovenská republika
Adresa Rosina 311, 01322 Rosina, Slovenská republika
Zapísané v OR SR
Napíšte nám a získajte prístup k platforme. Bez záväzku.